Brak opisu
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

hackamp-cache.lib 11KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.4
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # Audio_WM8731SEDS
  5. #
  6. DEF Audio_WM8731SEDS U 0 20 Y Y 1 F N
  7. F0 "U" -550 850 50 H V C CNN
  8. F1 "Audio_WM8731SEDS" 0 200 50 H V C CNN
  9. F2 "Package_SO:SSOP-28_5.3x10.2mm_P0.65mm" 0 -1300 50 H I C CNN
  10. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  11. $FPLIST
  12. SSOP*5.3x10.2mm*P0.65mm*
  13. $ENDFPLIST
  14. DRAW
  15. S -600 800 600 -800 0 1 10 f
  16. X DBVDD 1 -100 900 100 D 50 50 1 1 W
  17. X RHPOUT 10 700 500 100 L 50 50 1 1 O
  18. X HPGND 11 200 -900 100 U 50 50 1 1 W
  19. X LOUT 12 700 300 100 L 50 50 1 1 O
  20. X ROUT 13 700 200 100 L 50 50 1 1 O
  21. X AVDD 14 100 900 100 D 50 50 1 1 W
  22. X AGND 15 100 -900 100 U 50 50 1 1 W
  23. X VMID 16 700 -700 100 L 50 50 1 1 P
  24. X MICBIAS 17 700 -300 100 L 50 50 1 1 O
  25. X MICIN 18 700 -500 100 L 50 50 1 1 I
  26. X RLINEIN 19 700 -100 100 L 50 50 1 1 I
  27. X CLKOUT 2 -700 -400 100 R 50 50 1 1 O
  28. X LLINEIN 20 700 0 100 L 50 50 1 1 I
  29. X MODE 21 -700 -200 100 R 50 50 1 1 I
  30. X ~CSB 22 -700 -100 100 R 50 50 1 1 I
  31. X SDIN 23 -700 100 100 R 50 50 1 1 B
  32. X SCLK 24 -700 0 100 R 50 50 1 1 I
  33. X XTI/MCLK 25 -700 -500 100 R 50 50 1 1 I
  34. X XTO 26 -700 -600 100 R 50 50 1 1 O
  35. X DCVDD 27 -200 900 100 D 50 50 1 1 W
  36. X DGND 28 -200 -900 100 U 50 50 1 1 W
  37. X BCLK 3 -700 300 100 R 50 50 1 1 B
  38. X DACDAT 4 -700 700 100 R 50 50 1 1 I
  39. X DACLRC 5 -700 600 100 R 50 50 1 1 B
  40. X ADCDAT 6 -700 500 100 R 50 50 1 1 O
  41. X ADCLRC 7 -700 400 100 R 50 50 1 1 B
  42. X HPVDD 8 200 900 100 D 50 50 1 1 W
  43. X LHPOUT 9 700 600 100 L 50 50 1 1 O
  44. ENDDRAW
  45. ENDDEF
  46. #
  47. # Connector_Conn_Coaxial
  48. #
  49. DEF Connector_Conn_Coaxial J 0 40 Y N 1 F N
  50. F0 "J" 10 120 50 H V C CNN
  51. F1 "Connector_Conn_Coaxial" 115 0 50 V V C CNN
  52. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  53. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  54. $FPLIST
  55. *BNC*
  56. *SMA*
  57. *SMB*
  58. *SMC*
  59. *Cinch*
  60. $ENDFPLIST
  61. DRAW
  62. A -2 0 71 1636 0 0 1 10 N -70 20 70 0
  63. A -1 0 71 0 -1638 0 1 10 N 70 0 -70 -20
  64. C 0 0 20 0 1 8 N
  65. P 2 0 1 0 -100 0 -20 0 N
  66. P 2 0 1 0 0 -100 0 -70 N
  67. X In 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
  68. X Ext 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
  69. ENDDRAW
  70. ENDDEF
  71. #
  72. # Connector_USB_B_Micro
  73. #
  74. DEF Connector_USB_B_Micro J 0 40 Y Y 1 F N
  75. F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
  76. F1 "Connector_USB_B_Micro" -200 350 50 H V L CNN
  77. F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
  78. F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
  79. ALIAS USB_B_Mini
  80. $FPLIST
  81. USB*
  82. $ENDFPLIST
  83. DRAW
  84. C -150 85 25 0 1 10 F
  85. C -25 135 15 0 1 10 F
  86. S -200 -300 200 300 0 1 10 f
  87. S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
  88. S 10 50 -20 20 0 1 10 F
  89. S 200 -205 170 -195 0 1 0 N
  90. S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
  91. S 200 -5 170 5 0 1 0 N
  92. S 200 195 170 205 0 1 0 N
  93. P 2 0 1 10 -75 85 25 85 N
  94. P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
  95. P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
  96. P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
  97. P 5 0 1 0 -170 220 -70 220 -80 190 -160 190 -170 220 F
  98. P 9 0 1 0 -185 230 -185 220 -175 190 -175 180 -65 180 -65 190 -55 220 -55 230 -185 230 N
  99. X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 w
  100. X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 B
  101. X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 B
  102. X ID 4 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
  103. X GND 5 0 -400 100 U 50 50 1 1 w
  104. X Shield 6 -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
  105. ENDDRAW
  106. ENDDEF
  107. #
  108. # Device_R
  109. #
  110. DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
  111. F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
  112. F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
  113. F2 "" -70 0 50 V I C CNN
  114. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  115. $FPLIST
  116. R_*
  117. $ENDFPLIST
  118. DRAW
  119. S -40 -100 40 100 0 1 10 N
  120. X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
  121. X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
  122. ENDDRAW
  123. ENDDEF
  124. #
  125. # Device_Rotary_Encoder_Switch
  126. #
  127. DEF Device_Rotary_Encoder_Switch SW 0 10 Y N 1 F N
  128. F0 "SW" 0 260 50 H V C CNN
  129. F1 "Device_Rotary_Encoder_Switch" 0 -260 50 H V C CNN
  130. F2 "" -150 160 50 H I C CNN
  131. F3 "" 0 260 50 H I C CNN
  132. $FPLIST
  133. RotaryEncoder*Switch*
  134. $ENDFPLIST
  135. DRAW
  136. A -15 -2 108 -899 899 0 1 10 N -15 -110 -15 105
  137. C -150 0 10 0 1 0 F
  138. C -15 0 75 0 1 10 N
  139. C 170 -40 5 0 1 10 N
  140. C 170 40 5 0 1 10 N
  141. S -200 200 200 -200 0 1 10 f
  142. P 2 0 1 10 -25 -70 -25 70 N
  143. P 2 0 1 10 -15 -70 -15 70 N
  144. P 2 0 1 10 -5 70 -5 -70 N
  145. P 2 0 1 10 150 0 135 0 N
  146. P 2 0 1 10 150 40 150 -40 N
  147. P 3 0 1 0 -200 -100 -150 -100 -150 -80 N
  148. P 3 0 1 0 -200 100 -150 100 -150 80 N
  149. P 3 0 1 10 10 -120 -20 -110 5 -95 N
  150. P 3 0 1 10 10 115 -20 105 5 90 N
  151. P 3 0 1 10 200 -100 170 -100 170 -40 N
  152. P 3 0 1 10 200 100 170 100 170 40 N
  153. P 4 0 1 0 -200 0 -150 0 -150 -40 -130 -80 N
  154. P 4 0 1 0 -170 0 -150 0 -150 40 -130 80 N
  155. X A A -300 100 100 R 50 50 1 1 P
  156. X B B -300 -100 100 R 50 50 1 1 P
  157. X C C -300 0 100 R 50 50 1 1 P
  158. X S1 S1 300 100 100 L 50 50 1 1 P
  159. X S2 S2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
  160. ENDDRAW
  161. ENDDEF
  162. #
  163. # MCU_ST_STM32F4_STM32F429ZITx
  164. #
  165. DEF MCU_ST_STM32F4_STM32F429ZITx U 0 20 Y Y 1 F N
  166. F0 "U" -1000 3450 50 H V L CNN
  167. F1 "MCU_ST_STM32F4_STM32F429ZITx" 800 3450 50 H V L CNN
  168. F2 "Package_QFP:LQFP-144_20x20mm_P0.5mm" -1000 -3400 50 H I R CNN
  169. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  170. $FPLIST
  171. LQFP*20x20mm*P0.5mm*
  172. $ENDFPLIST
  173. DRAW
  174. S -1000 -3400 1000 3400 0 1 10 f
  175. X PE2 1 -1200 -2000 200 R 50 50 1 1 B
  176. X PF0 10 -1200 -100 200 R 50 50 1 1 B
  177. X PA8 100 1200 2500 200 L 50 50 1 1 B
  178. X PA9 101 1200 2400 200 L 50 50 1 1 B
  179. X PA10 102 1200 2300 200 L 50 50 1 1 B
  180. X PA11 103 1200 2200 200 L 50 50 1 1 B
  181. X PA12 104 1200 2100 200 L 50 50 1 1 B
  182. X PA13 105 1200 2000 200 L 50 50 1 1 B
  183. X VCAP_2 106 -1200 2700 200 R 50 50 1 1 W
  184. X VSS 107 200 -3600 200 U 50 50 1 1 W
  185. X VDD 108 300 3600 200 D 50 50 1 1 W
  186. X PA14 109 1200 1900 200 L 50 50 1 1 B
  187. X PF1 11 -1200 -200 200 R 50 50 1 1 B
  188. X PA15 110 1200 1800 200 L 50 50 1 1 B
  189. X PC10 111 1200 -1100 200 L 50 50 1 1 B
  190. X PC11 112 1200 -1200 200 L 50 50 1 1 B
  191. X PC12 113 1200 -1300 200 L 50 50 1 1 B
  192. X PD0 114 1200 -1800 200 L 50 50 1 1 B
  193. X PD1 115 1200 -1900 200 L 50 50 1 1 B
  194. X PD2 116 1200 -2000 200 L 50 50 1 1 B
  195. X PD3 117 1200 -2100 200 L 50 50 1 1 B
  196. X PD4 118 1200 -2200 200 L 50 50 1 1 B
  197. X PD5 119 1200 -2300 200 L 50 50 1 1 B
  198. X PF2 12 -1200 -300 200 R 50 50 1 1 B
  199. X VSS 120 300 -3600 200 U 50 50 1 1 W
  200. X VDD 121 400 3600 200 D 50 50 1 1 W
  201. X PD6 122 1200 -2400 200 L 50 50 1 1 B
  202. X PD7 123 1200 -2500 200 L 50 50 1 1 B
  203. X PG9 124 -1200 700 200 R 50 50 1 1 B
  204. X PG10 125 -1200 600 200 R 50 50 1 1 B
  205. X PG11 126 -1200 500 200 R 50 50 1 1 B
  206. X PG12 127 -1200 400 200 R 50 50 1 1 B
  207. X PG13 128 -1200 300 200 R 50 50 1 1 B
  208. X PG14 129 -1200 200 200 R 50 50 1 1 B
  209. X PF3 13 -1200 -400 200 R 50 50 1 1 B
  210. X VSS 130 400 -3600 200 U 50 50 1 1 W
  211. X VDD 131 500 3600 200 D 50 50 1 1 W
  212. X PG15 132 -1200 100 200 R 50 50 1 1 B
  213. X PB3 133 1200 1300 200 L 50 50 1 1 B
  214. X PB4 134 1200 1200 200 L 50 50 1 1 B
  215. X PB5 135 1200 1100 200 L 50 50 1 1 B
  216. X PB6 136 1200 1000 200 L 50 50 1 1 B
  217. X PB7 137 1200 900 200 L 50 50 1 1 B
  218. X BOOT0 138 -1200 3000 200 R 50 50 1 1 I
  219. X PB8 139 1200 800 200 L 50 50 1 1 B
  220. X PF4 14 -1200 -500 200 R 50 50 1 1 B
  221. X PB9 140 1200 700 200 L 50 50 1 1 B
  222. X PE0 141 -1200 -1800 200 R 50 50 1 1 B
  223. X PE1 142 -1200 -1900 200 R 50 50 1 1 B
  224. X PDR_ON 143 -1200 3200 200 R 50 50 1 1 I
  225. X VDD 144 600 3600 200 D 50 50 1 1 W
  226. X PF5 15 -1200 -600 200 R 50 50 1 1 B
  227. X VSS 16 -400 -3600 200 U 50 50 1 1 W
  228. X VDD 17 -500 3600 200 D 50 50 1 1 W
  229. X PF6 18 -1200 -700 200 R 50 50 1 1 B
  230. X PF7 19 -1200 -800 200 R 50 50 1 1 B
  231. X PE3 2 -1200 -2100 200 R 50 50 1 1 B
  232. X PF8 20 -1200 -900 200 R 50 50 1 1 B
  233. X PF9 21 -1200 -1000 200 R 50 50 1 1 B
  234. X PF10 22 -1200 -1100 200 R 50 50 1 1 B
  235. X PH0 23 -1200 1900 200 R 50 50 1 1 I
  236. X PH1 24 -1200 1800 200 R 50 50 1 1 I
  237. X NRST 25 -1200 3300 200 R 50 50 1 1 I
  238. X PC0 26 1200 -100 200 L 50 50 1 1 B
  239. X PC1 27 1200 -200 200 L 50 50 1 1 B
  240. X PC2 28 1200 -300 200 L 50 50 1 1 B
  241. X PC3 29 1200 -400 200 L 50 50 1 1 B
  242. X PE4 3 -1200 -2200 200 R 50 50 1 1 B
  243. X VDD 30 -400 3600 200 D 50 50 1 1 W
  244. X VSSA 31 500 -3600 200 U 50 50 1 1 W
  245. X VREF+ 32 -1200 2600 200 R 50 50 1 1 W
  246. X VDDA 33 700 3600 200 D 50 50 1 1 W
  247. X PA0 34 1200 3300 200 L 50 50 1 1 B
  248. X PA1 35 1200 3200 200 L 50 50 1 1 B
  249. X PA2 36 1200 3100 200 L 50 50 1 1 B
  250. X PA3 37 1200 3000 200 L 50 50 1 1 B
  251. X VSS 38 -300 -3600 200 U 50 50 1 1 W
  252. X VDD 39 -300 3600 200 D 50 50 1 1 W
  253. X PE5 4 -1200 -2300 200 R 50 50 1 1 B
  254. X PA4 40 1200 2900 200 L 50 50 1 1 B
  255. X PA5 41 1200 2800 200 L 50 50 1 1 B
  256. X PA6 42 1200 2700 200 L 50 50 1 1 B
  257. X PA7 43 1200 2600 200 L 50 50 1 1 B
  258. X PC4 44 1200 -500 200 L 50 50 1 1 B
  259. X PC5 45 1200 -600 200 L 50 50 1 1 B
  260. X PB0 46 1200 1600 200 L 50 50 1 1 B
  261. X PB1 47 1200 1500 200 L 50 50 1 1 B
  262. X PB2 48 1200 1400 200 L 50 50 1 1 B
  263. X PF11 49 -1200 -1200 200 R 50 50 1 1 B
  264. X PE6 5 -1200 -2400 200 R 50 50 1 1 B
  265. X PF12 50 -1200 -1300 200 R 50 50 1 1 B
  266. X VSS 51 -200 -3600 200 U 50 50 1 1 W
  267. X VDD 52 -200 3600 200 D 50 50 1 1 W
  268. X PF13 53 -1200 -1400 200 R 50 50 1 1 B
  269. X PF14 54 -1200 -1500 200 R 50 50 1 1 B
  270. X PF15 55 -1200 -1600 200 R 50 50 1 1 B
  271. X PG0 56 -1200 1600 200 R 50 50 1 1 B
  272. X PG1 57 -1200 1500 200 R 50 50 1 1 B
  273. X PE7 58 -1200 -2500 200 R 50 50 1 1 B
  274. X PE8 59 -1200 -2600 200 R 50 50 1 1 B
  275. X VBAT 6 -600 3600 200 D 50 50 1 1 W
  276. X PE9 60 -1200 -2700 200 R 50 50 1 1 B
  277. X VSS 61 -100 -3600 200 U 50 50 1 1 W
  278. X VDD 62 -100 3600 200 D 50 50 1 1 W
  279. X PE10 63 -1200 -2800 200 R 50 50 1 1 B
  280. X PE11 64 -1200 -2900 200 R 50 50 1 1 B
  281. X PE12 65 -1200 -3000 200 R 50 50 1 1 B
  282. X PE13 66 -1200 -3100 200 R 50 50 1 1 B
  283. X PE14 67 -1200 -3200 200 R 50 50 1 1 B
  284. X PE15 68 -1200 -3300 200 R 50 50 1 1 B
  285. X PB10 69 1200 600 200 L 50 50 1 1 B
  286. X PC13 7 1200 -1400 200 L 50 50 1 1 B
  287. X PB11 70 1200 500 200 L 50 50 1 1 B
  288. X VCAP_1 71 -1200 2800 200 R 50 50 1 1 W
  289. X VDD 72 0 3600 200 D 50 50 1 1 W
  290. X PB12 73 1200 400 200 L 50 50 1 1 B
  291. X PB13 74 1200 300 200 L 50 50 1 1 B
  292. X PB14 75 1200 200 200 L 50 50 1 1 B
  293. X PB15 76 1200 100 200 L 50 50 1 1 B
  294. X PD8 77 1200 -2600 200 L 50 50 1 1 B
  295. X PD9 78 1200 -2700 200 L 50 50 1 1 B
  296. X PD10 79 1200 -2800 200 L 50 50 1 1 B
  297. X PC14 8 1200 -1500 200 L 50 50 1 1 B
  298. X PD11 80 1200 -2900 200 L 50 50 1 1 B
  299. X PD12 81 1200 -3000 200 L 50 50 1 1 B
  300. X PD13 82 1200 -3100 200 L 50 50 1 1 B
  301. X VSS 83 0 -3600 200 U 50 50 1 1 W
  302. X VDD 84 100 3600 200 D 50 50 1 1 W
  303. X PD14 85 1200 -3200 200 L 50 50 1 1 B
  304. X PD15 86 1200 -3300 200 L 50 50 1 1 B
  305. X PG2 87 -1200 1400 200 R 50 50 1 1 B
  306. X PG3 88 -1200 1300 200 R 50 50 1 1 B
  307. X PG4 89 -1200 1200 200 R 50 50 1 1 B
  308. X PC15 9 1200 -1600 200 L 50 50 1 1 B
  309. X PG5 90 -1200 1100 200 R 50 50 1 1 B
  310. X PG6 91 -1200 1000 200 R 50 50 1 1 B
  311. X PG7 92 -1200 900 200 R 50 50 1 1 B
  312. X PG8 93 -1200 800 200 R 50 50 1 1 B
  313. X VSS 94 100 -3600 200 U 50 50 1 1 W
  314. X VDD 95 200 3600 200 D 50 50 1 1 W
  315. X PC6 96 1200 -700 200 L 50 50 1 1 B
  316. X PC7 97 1200 -800 200 L 50 50 1 1 B
  317. X PC8 98 1200 -900 200 L 50 50 1 1 B
  318. X PC9 99 1200 -1000 200 L 50 50 1 1 B
  319. ENDDRAW
  320. ENDDEF
  321. #
  322. # Regulator_Switching_AP6503
  323. #
  324. DEF Regulator_Switching_AP6503 U 0 20 Y Y 1 F N
  325. F0 "U" -150 550 50 H V C CNN
  326. F1 "Regulator_Switching_AP6503" 100 550 50 H V C CNN
  327. F2 "" 650 -550 50 H I C CNN
  328. F3 "" 0 150 50 H I C CNN
  329. ALIAS AP6503
  330. $FPLIST
  331. Diodes_SO-8EP*
  332. $ENDFPLIST
  333. DRAW
  334. S -200 500 200 -500 0 1 10 f
  335. X BST 1 300 400 100 L 50 50 1 1 O
  336. X IN 2 -300 400 100 R 50 50 1 1 W
  337. X SW 3 300 200 100 L 50 50 1 1 w
  338. X GND 4 -100 -600 100 U 50 50 1 1 W
  339. X FB 5 300 0 100 L 50 50 1 1 I
  340. X COMP 6 300 -200 100 L 50 50 1 1 O
  341. X EN 7 -300 200 100 R 50 50 1 1 I
  342. X SS 8 -300 -200 100 R 50 50 1 1 T
  343. X EP 9 100 -600 100 U 50 50 1 1 W
  344. ENDDRAW
  345. ENDDEF
  346. #
  347. # Switch_SW_SPDT
  348. #
  349. DEF Switch_SW_SPDT SW 0 0 Y N 1 F N
  350. F0 "SW" 0 170 50 H V C CNN
  351. F1 "Switch_SW_SPDT" 0 -200 50 H V C CNN
  352. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  353. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  354. DRAW
  355. C -80 0 20 0 0 0 N
  356. C 80 -100 20 0 0 0 N
  357. C 80 100 20 0 1 0 N
  358. P 2 0 1 0 -60 10 65 90 N
  359. X A 1 200 100 100 L 50 50 1 1 P
  360. X B 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
  361. X C 3 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
  362. ENDDRAW
  363. ENDDEF
  364. #
  365. # power_+3.3V
  366. #
  367. DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  368. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  369. F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
  370. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  371. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  372. ALIAS +3.3V
  373. DRAW
  374. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  375. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  376. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  377. X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  378. ENDDRAW
  379. ENDDEF
  380. #
  381. # power_GND
  382. #
  383. DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  384. F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
  385. F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
  386. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  387. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  388. DRAW
  389. P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
  390. X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
  391. ENDDRAW
  392. ENDDEF
  393. #
  394. #End Library