| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569 |
- EESchema-LIBRARY Version 2.4
- #encoding utf-8
- #
- # Audio_WM8731SEDS
- #
- DEF Audio_WM8731SEDS U 0 20 Y Y 1 F N
- F0 "U" -550 850 50 H V C CNN
- F1 "Audio_WM8731SEDS" 0 200 50 H V C CNN
- F2 "Package_SO:SSOP-28_5.3x10.2mm_P0.65mm" 0 -1300 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- $FPLIST
- SSOP*5.3x10.2mm*P0.65mm*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- S -600 800 600 -800 0 1 10 f
- X DBVDD 1 -100 900 100 D 50 50 1 1 W
- X RHPOUT 10 700 500 100 L 50 50 1 1 O
- X HPGND 11 200 -900 100 U 50 50 1 1 W
- X LOUT 12 700 300 100 L 50 50 1 1 O
- X ROUT 13 700 200 100 L 50 50 1 1 O
- X AVDD 14 100 900 100 D 50 50 1 1 W
- X AGND 15 100 -900 100 U 50 50 1 1 W
- X VMID 16 700 -700 100 L 50 50 1 1 P
- X MICBIAS 17 700 -300 100 L 50 50 1 1 O
- X MICIN 18 700 -500 100 L 50 50 1 1 I
- X RLINEIN 19 700 -100 100 L 50 50 1 1 I
- X CLKOUT 2 -700 -400 100 R 50 50 1 1 O
- X LLINEIN 20 700 0 100 L 50 50 1 1 I
- X MODE 21 -700 -200 100 R 50 50 1 1 I
- X ~CSB 22 -700 -100 100 R 50 50 1 1 I
- X SDIN 23 -700 100 100 R 50 50 1 1 B
- X SCLK 24 -700 0 100 R 50 50 1 1 I
- X XTI/MCLK 25 -700 -500 100 R 50 50 1 1 I
- X XTO 26 -700 -600 100 R 50 50 1 1 O
- X DCVDD 27 -200 900 100 D 50 50 1 1 W
- X DGND 28 -200 -900 100 U 50 50 1 1 W
- X BCLK 3 -700 300 100 R 50 50 1 1 B
- X DACDAT 4 -700 700 100 R 50 50 1 1 I
- X DACLRC 5 -700 600 100 R 50 50 1 1 B
- X ADCDAT 6 -700 500 100 R 50 50 1 1 O
- X ADCLRC 7 -700 400 100 R 50 50 1 1 B
- X HPVDD 8 200 900 100 D 50 50 1 1 W
- X LHPOUT 9 700 600 100 L 50 50 1 1 O
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Connector_AudioJack3_SwitchTR
- #
- DEF Connector_AudioJack3_SwitchTR J 0 20 Y Y 1 F N
- F0 "J" 0 350 50 H V C CNN
- F1 "Connector_AudioJack3_SwitchTR" 0 250 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- $FPLIST
- Jack*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- S -200 -200 -250 -300 0 1 10 F
- S 100 150 -200 -400 0 1 10 f
- P 2 0 1 0 20 -10 30 -30 N
- P 2 0 1 0 70 -210 80 -230 N
- P 4 0 1 10 0 -200 25 -225 50 -200 100 -200 N
- P 4 0 1 0 100 -300 70 -300 70 -210 60 -230 N
- P 4 0 1 0 100 -100 20 -100 20 -10 10 -30 N
- P 5 0 1 10 -75 -200 -50 -225 -25 -200 -25 0 100 0 N
- P 5 0 1 10 100 100 -100 100 -100 -200 -125 -225 -150 -200 N
- X ~ R 200 0 100 L 50 50 1 1 P
- X ~ RN 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
- X ~ S 200 100 100 L 50 50 1 1 P
- X ~ T 200 -200 100 L 50 50 1 1 P
- X ~ TN 200 -300 100 L 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Connector_Barrel_Jack_Switch
- #
- DEF Connector_Barrel_Jack_Switch J 0 20 Y N 1 F N
- F0 "J" 0 210 50 H V C CNN
- F1 "Connector_Barrel_Jack_Switch" 0 -200 50 H V C CNN
- F2 "" 50 -40 50 H I C CNN
- F3 "" 50 -40 50 H I C CNN
- $FPLIST
- BarrelJack*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- A -130 100 25 901 -901 0 1 10 F -130 125 -130 75
- A -130 100 25 901 -901 0 1 10 N -130 125 -130 75
- S -200 150 200 -150 0 1 10 f
- S 145 125 -130 75 0 1 10 F
- P 2 0 1 10 50 -90 75 -65 N
- P 2 0 1 10 200 100 150 100 N
- P 4 0 1 10 200 0 50 0 50 -90 25 -65 N
- P 6 0 1 10 -150 -100 -100 -100 -50 -50 0 -100 100 -100 200 -100 N
- X ~ 1 300 100 100 L 50 50 1 1 P
- X ~ 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
- X ~ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Connector_Conn_Coaxial
- #
- DEF Connector_Conn_Coaxial J 0 40 Y N 1 F N
- F0 "J" 10 120 50 H V C CNN
- F1 "Connector_Conn_Coaxial" 115 0 50 V V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- $FPLIST
- *BNC*
- *SMA*
- *SMB*
- *SMC*
- *Cinch*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- A -2 0 71 1636 0 0 1 10 N -70 20 70 0
- A -1 0 71 0 -1638 0 1 10 N 70 0 -70 -20
- C 0 0 20 0 1 8 N
- P 2 0 1 0 -100 0 -20 0 N
- P 2 0 1 0 0 -100 0 -70 N
- X In 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
- X Ext 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Connector_USB_B_Micro
- #
- DEF Connector_USB_B_Micro J 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
- F1 "Connector_USB_B_Micro" -200 350 50 H V L CNN
- F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
- F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
- ALIAS USB_B_Mini
- $FPLIST
- USB*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- C -150 85 25 0 1 10 F
- C -25 135 15 0 1 10 F
- S -200 -300 200 300 0 1 10 f
- S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
- S 10 50 -20 20 0 1 10 F
- S 200 -205 170 -195 0 1 0 N
- S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
- S 200 -5 170 5 0 1 0 N
- S 200 195 170 205 0 1 0 N
- P 2 0 1 10 -75 85 25 85 N
- P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
- P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
- P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
- P 5 0 1 0 -170 220 -70 220 -80 190 -160 190 -170 220 F
- P 9 0 1 0 -185 230 -185 220 -175 190 -175 180 -65 180 -65 190 -55 220 -55 230 -185 230 N
- X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 w
- X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 B
- X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 B
- X ID 4 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
- X GND 5 0 -400 100 U 50 50 1 1 w
- X Shield 6 -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Device_C
- #
- DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
- F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
- F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
- F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- $FPLIST
- C_*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
- P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
- X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
- X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Device_CP
- #
- DEF Device_CP C 0 10 N Y 1 F N
- F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
- F1 "Device_CP" 25 -100 50 H V L CNN
- F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- $FPLIST
- CP_*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- S -90 20 90 40 0 1 0 N
- S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
- P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
- P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
- X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
- X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Device_Fuse
- #
- DEF Device_Fuse F 0 0 N Y 1 F N
- F0 "F" 80 0 50 V V C CNN
- F1 "Device_Fuse" -75 0 50 V V C CNN
- F2 "" -70 0 50 V I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- $FPLIST
- *Fuse*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- S -30 -100 30 100 0 1 10 N
- P 2 0 1 0 0 100 0 -100 N
- X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
- X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Device_L
- #
- DEF Device_L L 0 40 N N 1 F N
- F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
- F1 "Device_L" 75 0 50 V V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- $FPLIST
- Choke_*
- *Coil*
- Inductor_*
- L_*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
- A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
- A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
- A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
- X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
- X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Device_R
- #
- DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
- F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
- F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
- F2 "" -70 0 50 V I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- $FPLIST
- R_*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- S -40 -100 40 100 0 1 10 N
- X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
- X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Device_Rotary_Encoder_Switch
- #
- DEF Device_Rotary_Encoder_Switch SW 0 10 Y N 1 F N
- F0 "SW" 0 260 50 H V C CNN
- F1 "Device_Rotary_Encoder_Switch" 0 -260 50 H V C CNN
- F2 "" -150 160 50 H I C CNN
- F3 "" 0 260 50 H I C CNN
- $FPLIST
- RotaryEncoder*Switch*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- A -15 -2 108 -899 899 0 1 10 N -15 -110 -15 105
- C -150 0 10 0 1 0 F
- C -15 0 75 0 1 10 N
- C 170 -40 5 0 1 10 N
- C 170 40 5 0 1 10 N
- S -200 200 200 -200 0 1 10 f
- P 2 0 1 10 -25 -70 -25 70 N
- P 2 0 1 10 -15 -70 -15 70 N
- P 2 0 1 10 -5 70 -5 -70 N
- P 2 0 1 10 150 0 135 0 N
- P 2 0 1 10 150 40 150 -40 N
- P 3 0 1 0 -200 -100 -150 -100 -150 -80 N
- P 3 0 1 0 -200 100 -150 100 -150 80 N
- P 3 0 1 10 10 -120 -20 -110 5 -95 N
- P 3 0 1 10 10 115 -20 105 5 90 N
- P 3 0 1 10 200 -100 170 -100 170 -40 N
- P 3 0 1 10 200 100 170 100 170 40 N
- P 4 0 1 0 -200 0 -150 0 -150 -40 -130 -80 N
- P 4 0 1 0 -170 0 -150 0 -150 40 -130 80 N
- X A A -300 100 100 R 50 50 1 1 P
- X B B -300 -100 100 R 50 50 1 1 P
- X C C -300 0 100 R 50 50 1 1 P
- X S1 S1 300 100 100 L 50 50 1 1 P
- X S2 S2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # MCU_ST_STM32F4_STM32F429ZITx
- #
- DEF MCU_ST_STM32F4_STM32F429ZITx U 0 20 Y Y 1 F N
- F0 "U" -1000 3450 50 H V L CNN
- F1 "MCU_ST_STM32F4_STM32F429ZITx" 800 3450 50 H V L CNN
- F2 "Package_QFP:LQFP-144_20x20mm_P0.5mm" -1000 -3400 50 H I R CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- $FPLIST
- LQFP*20x20mm*P0.5mm*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- S -1000 -3400 1000 3400 0 1 10 f
- X PE2 1 -1200 -2000 200 R 50 50 1 1 B
- X PF0 10 -1200 -100 200 R 50 50 1 1 B
- X PA8 100 1200 2500 200 L 50 50 1 1 B
- X PA9 101 1200 2400 200 L 50 50 1 1 B
- X PA10 102 1200 2300 200 L 50 50 1 1 B
- X PA11 103 1200 2200 200 L 50 50 1 1 B
- X PA12 104 1200 2100 200 L 50 50 1 1 B
- X PA13 105 1200 2000 200 L 50 50 1 1 B
- X VCAP_2 106 -1200 2700 200 R 50 50 1 1 W
- X VSS 107 200 -3600 200 U 50 50 1 1 W
- X VDD 108 300 3600 200 D 50 50 1 1 W
- X PA14 109 1200 1900 200 L 50 50 1 1 B
- X PF1 11 -1200 -200 200 R 50 50 1 1 B
- X PA15 110 1200 1800 200 L 50 50 1 1 B
- X PC10 111 1200 -1100 200 L 50 50 1 1 B
- X PC11 112 1200 -1200 200 L 50 50 1 1 B
- X PC12 113 1200 -1300 200 L 50 50 1 1 B
- X PD0 114 1200 -1800 200 L 50 50 1 1 B
- X PD1 115 1200 -1900 200 L 50 50 1 1 B
- X PD2 116 1200 -2000 200 L 50 50 1 1 B
- X PD3 117 1200 -2100 200 L 50 50 1 1 B
- X PD4 118 1200 -2200 200 L 50 50 1 1 B
- X PD5 119 1200 -2300 200 L 50 50 1 1 B
- X PF2 12 -1200 -300 200 R 50 50 1 1 B
- X VSS 120 300 -3600 200 U 50 50 1 1 W
- X VDD 121 400 3600 200 D 50 50 1 1 W
- X PD6 122 1200 -2400 200 L 50 50 1 1 B
- X PD7 123 1200 -2500 200 L 50 50 1 1 B
- X PG9 124 -1200 700 200 R 50 50 1 1 B
- X PG10 125 -1200 600 200 R 50 50 1 1 B
- X PG11 126 -1200 500 200 R 50 50 1 1 B
- X PG12 127 -1200 400 200 R 50 50 1 1 B
- X PG13 128 -1200 300 200 R 50 50 1 1 B
- X PG14 129 -1200 200 200 R 50 50 1 1 B
- X PF3 13 -1200 -400 200 R 50 50 1 1 B
- X VSS 130 400 -3600 200 U 50 50 1 1 W
- X VDD 131 500 3600 200 D 50 50 1 1 W
- X PG15 132 -1200 100 200 R 50 50 1 1 B
- X PB3 133 1200 1300 200 L 50 50 1 1 B
- X PB4 134 1200 1200 200 L 50 50 1 1 B
- X PB5 135 1200 1100 200 L 50 50 1 1 B
- X PB6 136 1200 1000 200 L 50 50 1 1 B
- X PB7 137 1200 900 200 L 50 50 1 1 B
- X BOOT0 138 -1200 3000 200 R 50 50 1 1 I
- X PB8 139 1200 800 200 L 50 50 1 1 B
- X PF4 14 -1200 -500 200 R 50 50 1 1 B
- X PB9 140 1200 700 200 L 50 50 1 1 B
- X PE0 141 -1200 -1800 200 R 50 50 1 1 B
- X PE1 142 -1200 -1900 200 R 50 50 1 1 B
- X PDR_ON 143 -1200 3200 200 R 50 50 1 1 I
- X VDD 144 600 3600 200 D 50 50 1 1 W
- X PF5 15 -1200 -600 200 R 50 50 1 1 B
- X VSS 16 -400 -3600 200 U 50 50 1 1 W
- X VDD 17 -500 3600 200 D 50 50 1 1 W
- X PF6 18 -1200 -700 200 R 50 50 1 1 B
- X PF7 19 -1200 -800 200 R 50 50 1 1 B
- X PE3 2 -1200 -2100 200 R 50 50 1 1 B
- X PF8 20 -1200 -900 200 R 50 50 1 1 B
- X PF9 21 -1200 -1000 200 R 50 50 1 1 B
- X PF10 22 -1200 -1100 200 R 50 50 1 1 B
- X PH0 23 -1200 1900 200 R 50 50 1 1 I
- X PH1 24 -1200 1800 200 R 50 50 1 1 I
- X NRST 25 -1200 3300 200 R 50 50 1 1 I
- X PC0 26 1200 -100 200 L 50 50 1 1 B
- X PC1 27 1200 -200 200 L 50 50 1 1 B
- X PC2 28 1200 -300 200 L 50 50 1 1 B
- X PC3 29 1200 -400 200 L 50 50 1 1 B
- X PE4 3 -1200 -2200 200 R 50 50 1 1 B
- X VDD 30 -400 3600 200 D 50 50 1 1 W
- X VSSA 31 500 -3600 200 U 50 50 1 1 W
- X VREF+ 32 -1200 2600 200 R 50 50 1 1 W
- X VDDA 33 700 3600 200 D 50 50 1 1 W
- X PA0 34 1200 3300 200 L 50 50 1 1 B
- X PA1 35 1200 3200 200 L 50 50 1 1 B
- X PA2 36 1200 3100 200 L 50 50 1 1 B
- X PA3 37 1200 3000 200 L 50 50 1 1 B
- X VSS 38 -300 -3600 200 U 50 50 1 1 W
- X VDD 39 -300 3600 200 D 50 50 1 1 W
- X PE5 4 -1200 -2300 200 R 50 50 1 1 B
- X PA4 40 1200 2900 200 L 50 50 1 1 B
- X PA5 41 1200 2800 200 L 50 50 1 1 B
- X PA6 42 1200 2700 200 L 50 50 1 1 B
- X PA7 43 1200 2600 200 L 50 50 1 1 B
- X PC4 44 1200 -500 200 L 50 50 1 1 B
- X PC5 45 1200 -600 200 L 50 50 1 1 B
- X PB0 46 1200 1600 200 L 50 50 1 1 B
- X PB1 47 1200 1500 200 L 50 50 1 1 B
- X PB2 48 1200 1400 200 L 50 50 1 1 B
- X PF11 49 -1200 -1200 200 R 50 50 1 1 B
- X PE6 5 -1200 -2400 200 R 50 50 1 1 B
- X PF12 50 -1200 -1300 200 R 50 50 1 1 B
- X VSS 51 -200 -3600 200 U 50 50 1 1 W
- X VDD 52 -200 3600 200 D 50 50 1 1 W
- X PF13 53 -1200 -1400 200 R 50 50 1 1 B
- X PF14 54 -1200 -1500 200 R 50 50 1 1 B
- X PF15 55 -1200 -1600 200 R 50 50 1 1 B
- X PG0 56 -1200 1600 200 R 50 50 1 1 B
- X PG1 57 -1200 1500 200 R 50 50 1 1 B
- X PE7 58 -1200 -2500 200 R 50 50 1 1 B
- X PE8 59 -1200 -2600 200 R 50 50 1 1 B
- X VBAT 6 -600 3600 200 D 50 50 1 1 W
- X PE9 60 -1200 -2700 200 R 50 50 1 1 B
- X VSS 61 -100 -3600 200 U 50 50 1 1 W
- X VDD 62 -100 3600 200 D 50 50 1 1 W
- X PE10 63 -1200 -2800 200 R 50 50 1 1 B
- X PE11 64 -1200 -2900 200 R 50 50 1 1 B
- X PE12 65 -1200 -3000 200 R 50 50 1 1 B
- X PE13 66 -1200 -3100 200 R 50 50 1 1 B
- X PE14 67 -1200 -3200 200 R 50 50 1 1 B
- X PE15 68 -1200 -3300 200 R 50 50 1 1 B
- X PB10 69 1200 600 200 L 50 50 1 1 B
- X PC13 7 1200 -1400 200 L 50 50 1 1 B
- X PB11 70 1200 500 200 L 50 50 1 1 B
- X VCAP_1 71 -1200 2800 200 R 50 50 1 1 W
- X VDD 72 0 3600 200 D 50 50 1 1 W
- X PB12 73 1200 400 200 L 50 50 1 1 B
- X PB13 74 1200 300 200 L 50 50 1 1 B
- X PB14 75 1200 200 200 L 50 50 1 1 B
- X PB15 76 1200 100 200 L 50 50 1 1 B
- X PD8 77 1200 -2600 200 L 50 50 1 1 B
- X PD9 78 1200 -2700 200 L 50 50 1 1 B
- X PD10 79 1200 -2800 200 L 50 50 1 1 B
- X PC14 8 1200 -1500 200 L 50 50 1 1 B
- X PD11 80 1200 -2900 200 L 50 50 1 1 B
- X PD12 81 1200 -3000 200 L 50 50 1 1 B
- X PD13 82 1200 -3100 200 L 50 50 1 1 B
- X VSS 83 0 -3600 200 U 50 50 1 1 W
- X VDD 84 100 3600 200 D 50 50 1 1 W
- X PD14 85 1200 -3200 200 L 50 50 1 1 B
- X PD15 86 1200 -3300 200 L 50 50 1 1 B
- X PG2 87 -1200 1400 200 R 50 50 1 1 B
- X PG3 88 -1200 1300 200 R 50 50 1 1 B
- X PG4 89 -1200 1200 200 R 50 50 1 1 B
- X PC15 9 1200 -1600 200 L 50 50 1 1 B
- X PG5 90 -1200 1100 200 R 50 50 1 1 B
- X PG6 91 -1200 1000 200 R 50 50 1 1 B
- X PG7 92 -1200 900 200 R 50 50 1 1 B
- X PG8 93 -1200 800 200 R 50 50 1 1 B
- X VSS 94 100 -3600 200 U 50 50 1 1 W
- X VDD 95 200 3600 200 D 50 50 1 1 W
- X PC6 96 1200 -700 200 L 50 50 1 1 B
- X PC7 97 1200 -800 200 L 50 50 1 1 B
- X PC8 98 1200 -900 200 L 50 50 1 1 B
- X PC9 99 1200 -1000 200 L 50 50 1 1 B
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Regulator_Switching_AP6503
- #
- DEF Regulator_Switching_AP6503 U 0 20 Y Y 1 F N
- F0 "U" -150 550 50 H V C CNN
- F1 "Regulator_Switching_AP6503" 100 550 50 H V C CNN
- F2 "" 650 -550 50 H I C CNN
- F3 "" 0 150 50 H I C CNN
- ALIAS AP6503
- $FPLIST
- Diodes_SO-8EP*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- S -200 500 200 -500 0 1 10 f
- X BST 1 300 400 100 L 50 50 1 1 O
- X IN 2 -300 400 100 R 50 50 1 1 W
- X SW 3 300 200 100 L 50 50 1 1 w
- X GND 4 -100 -600 100 U 50 50 1 1 W
- X FB 5 300 0 100 L 50 50 1 1 I
- X COMP 6 300 -200 100 L 50 50 1 1 O
- X EN 7 -300 200 100 R 50 50 1 1 I
- X SS 8 -300 -200 100 R 50 50 1 1 T
- X EP 9 100 -600 100 U 50 50 1 1 W
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Sensor_Proximity_TSSP58P38
- #
- DEF Sensor_Proximity_TSSP58P38 U 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "U" -400 300 50 H V L CNN
- F1 "Sensor_Proximity_TSSP58P38" -400 -300 50 H V L CNN
- F2 "OptoDevice:Vishay_MINICAST-3Pin" -50 -375 50 H I C CNN
- F3 "" 650 300 50 H I C CNN
- ALIAS TSSP58038 TSSP58038SS1XB
- $FPLIST
- Vishay*MINICAST*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- A -360 -7 77 1260 -1255 0 0 10 f -405 55 -405 -70
- T 900 -125 10 60 0 0 0 DEMOD Normal 0 C C
- S -240 220 5 -220 0 1 0 N
- S 100 50 50 175 0 1 0 N
- S 300 250 -400 -250 0 1 10 f
- P 2 0 0 0 75 -200 5 -200 N
- P 2 0 0 0 75 200 5 200 N
- P 2 0 1 0 -345 15 -380 50 N
- P 2 0 1 0 -345 15 -365 15 N
- P 2 0 1 0 -345 15 -345 35 N
- P 2 0 1 0 -340 -25 -375 10 N
- P 2 0 1 0 -340 -25 -360 -25 N
- P 2 0 1 0 -340 -25 -340 -5 N
- P 2 0 1 0 -330 -40 -265 -40 N
- P 2 0 1 0 50 -115 5 -115 N
- P 2 0 1 0 50 -75 50 -150 N
- P 2 0 1 0 55 -140 60 -140 N
- P 2 0 1 0 65 -140 60 -140 N
- P 2 0 1 0 65 -140 65 -130 N
- P 2 0 1 0 75 0 75 50 N
- P 3 0 1 0 75 175 75 200 100 200 N
- P 4 0 1 0 -330 25 -265 25 -300 -40 -330 25 F
- P 4 0 1 0 -240 55 -300 55 -300 -70 -240 -70 N
- P 4 0 1 0 50 -125 75 -150 75 -200 100 -200 N
- P 4 0 1 0 50 -100 75 -75 75 0 100 0 N
- X OUT 1 400 0 100 L 50 50 1 1 O
- X GND 2 400 -200 100 L 50 50 1 1 W
- X Vs 3 400 200 100 L 50 50 1 1 W
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Switch_SW_SPDT
- #
- DEF Switch_SW_SPDT SW 0 0 Y N 1 F N
- F0 "SW" 0 170 50 H V C CNN
- F1 "Switch_SW_SPDT" 0 -200 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- C -80 0 20 0 0 0 N
- C 80 -100 20 0 0 0 N
- C 80 100 20 0 1 0 N
- P 2 0 1 0 -60 10 65 90 N
- X A 1 200 100 100 L 50 50 1 1 P
- X B 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
- X C 3 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # power_+3.3V
- #
- DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- ALIAS +3.3V
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # power_GND
- #
- DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
- F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
- X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- #End Library
|