설명 없음
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

weather_station_sensor-cache.lib 7.5KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.4
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # Device_Battery_Cell
  5. #
  6. DEF Device_Battery_Cell BT 0 0 N N 1 F N
  7. F0 "BT" 100 100 50 H V L CNN
  8. F1 "Device_Battery_Cell" 100 0 50 H V L CNN
  9. F2 "" 0 60 50 V I C CNN
  10. F3 "" 0 60 50 V I C CNN
  11. DRAW
  12. S -90 70 90 60 0 1 0 F
  13. S -62 47 58 27 0 1 0 F
  14. P 2 0 1 0 0 30 0 0 N
  15. P 2 0 1 0 0 70 0 100 N
  16. P 2 0 1 10 20 135 60 135 N
  17. P 2 0 1 10 40 155 40 115 N
  18. X + 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P
  19. X - 2 0 -100 100 U 50 50 1 1 P
  20. ENDDRAW
  21. ENDDEF
  22. #
  23. # Device_C
  24. #
  25. DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
  26. F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
  27. F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
  28. F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
  29. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  30. $FPLIST
  31. C_*
  32. $ENDFPLIST
  33. DRAW
  34. P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
  35. P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
  36. X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
  37. X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
  38. ENDDRAW
  39. ENDDEF
  40. #
  41. # Device_D_Zener
  42. #
  43. DEF Device_D_Zener D 0 40 N N 1 F N
  44. F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
  45. F1 "Device_D_Zener" 0 -100 50 H V C CNN
  46. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  47. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  48. $FPLIST
  49. TO-???*
  50. *_Diode_*
  51. *SingleDiode*
  52. D_*
  53. $ENDFPLIST
  54. DRAW
  55. P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
  56. P 3 0 1 8 -50 -50 -50 50 -30 50 N
  57. P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
  58. X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
  59. X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
  60. ENDDRAW
  61. ENDDEF
  62. #
  63. # Device_Q_NMOS_GSD
  64. #
  65. DEF Device_Q_NMOS_GSD Q 0 0 Y N 1 F N
  66. F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
  67. F1 "Device_Q_NMOS_GSD" 200 -50 50 H V L CNN
  68. F2 "" 200 100 50 H I C CNN
  69. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  70. DRAW
  71. C 65 0 110 0 1 10 N
  72. C 100 -70 10 0 1 0 F
  73. C 100 70 10 0 1 0 F
  74. P 2 0 1 0 10 0 -100 0 N
  75. P 2 0 1 10 10 75 10 -75 N
  76. P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
  77. P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
  78. P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
  79. P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
  80. P 3 0 1 0 100 -100 100 0 30 0 N
  81. P 4 0 1 0 30 -70 130 -70 130 70 30 70 N
  82. P 4 0 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
  83. P 4 0 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
  84. P 4 0 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
  85. X G 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
  86. X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
  87. X D 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
  88. ENDDRAW
  89. ENDDEF
  90. #
  91. # Device_R
  92. #
  93. DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
  94. F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
  95. F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
  96. F2 "" -70 0 50 V I C CNN
  97. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  98. $FPLIST
  99. R_*
  100. $ENDFPLIST
  101. DRAW
  102. S -40 -100 40 100 0 1 10 N
  103. X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
  104. X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
  105. ENDDRAW
  106. ENDDEF
  107. #
  108. # MCU_Microchip_ATmega_ATmega48PA-AU
  109. #
  110. DEF MCU_Microchip_ATmega_ATmega48PA-AU U 0 20 Y Y 1 F N
  111. F0 "U" -500 1450 50 H V L BNN
  112. F1 "MCU_Microchip_ATmega_ATmega48PA-AU" 100 -1450 50 H V L TNN
  113. F2 "Package_QFP:TQFP-32_7x7mm_P0.8mm" 0 0 50 H I C CIN
  114. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  115. ALIAS ATmega48P-20AU ATmega48A-AU ATmega48PA-AU ATmega88PV-10AU ATmega88P-20AU ATmega88A-AU ATmega88PA-AU ATmega168PV-10AU ATmega168P-20AU ATmega168A-AU ATmega168PA-AU ATmega328-AU ATmega328P-AU
  116. $FPLIST
  117. TQFP*7x7mm*P0.8mm*
  118. $ENDFPLIST
  119. DRAW
  120. S -500 -1400 500 1400 0 1 10 f
  121. X PD3 1 600 -800 100 L 50 50 1 1 B
  122. X PD6 10 600 -1100 100 L 50 50 1 1 B
  123. X PD7 11 600 -1200 100 L 50 50 1 1 B
  124. X PB0 12 600 1200 100 L 50 50 1 1 B
  125. X PB1 13 600 1100 100 L 50 50 1 1 B
  126. X PB2 14 600 1000 100 L 50 50 1 1 B
  127. X PB3 15 600 900 100 L 50 50 1 1 B
  128. X PB4 16 600 800 100 L 50 50 1 1 B
  129. X PB5 17 600 700 100 L 50 50 1 1 B
  130. X AVCC 18 100 1500 100 D 50 50 1 1 W
  131. X ADC6 19 -600 1000 100 R 50 50 1 1 I
  132. X PD4 2 600 -900 100 L 50 50 1 1 B
  133. X AREF 20 -600 1200 100 R 50 50 1 1 P
  134. X GND 21 0 -1500 100 U 50 50 1 1 P N
  135. X ADC7 22 -600 900 100 R 50 50 1 1 I
  136. X PC0 23 600 300 100 L 50 50 1 1 B
  137. X PC1 24 600 200 100 L 50 50 1 1 B
  138. X PC2 25 600 100 100 L 50 50 1 1 B
  139. X PC3 26 600 0 100 L 50 50 1 1 B
  140. X PC4 27 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
  141. X PC5 28 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
  142. X ~RESET~/PC6 29 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
  143. X GND 3 0 -1500 100 U 50 50 1 1 W
  144. X PD0 30 600 -500 100 L 50 50 1 1 B
  145. X PD1 31 600 -600 100 L 50 50 1 1 B
  146. X PD2 32 600 -700 100 L 50 50 1 1 B
  147. X VCC 4 0 1500 100 D 50 50 1 1 W
  148. X GND 5 0 -1500 100 U 50 50 1 1 P N
  149. X VCC 6 0 1500 100 D 50 50 1 1 P N
  150. X XTAL1/PB6 7 600 600 100 L 50 50 1 1 B
  151. X XTAL2/PB7 8 600 500 100 L 50 50 1 1 B
  152. X PD5 9 600 -1000 100 L 50 50 1 1 B
  153. ENDDRAW
  154. ENDDEF
  155. #
  156. # Power_Supervisor_TPS3839DBZ
  157. #
  158. DEF Power_Supervisor_TPS3839DBZ U 0 10 Y Y 1 F N
  159. F0 "U" 100 350 50 H V L CNN
  160. F1 "Power_Supervisor_TPS3839DBZ" 100 250 50 H V L CNN
  161. F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" 0 0 50 H I C CNN
  162. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  163. $FPLIST
  164. SOT?23*
  165. $ENDFPLIST
  166. DRAW
  167. S -100 200 300 -200 0 1 10 f
  168. X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
  169. X ~RESET 2 400 0 100 L 50 50 1 1 O
  170. X VDD 3 0 300 100 D 50 50 1 1 W
  171. ENDDRAW
  172. ENDDEF
  173. #
  174. # RF_NRF24L01_Breakout
  175. #
  176. DEF RF_NRF24L01_Breakout U 0 40 Y Y 1 F N
  177. F0 "U" -350 500 50 H V L CNN
  178. F1 "RF_NRF24L01_Breakout" 150 500 50 H V L CNN
  179. F2 "RF_Module:nRF24L01_Breakout" 150 600 50 H I L CIN
  180. F3 "" 0 -100 50 H I C CNN
  181. $FPLIST
  182. nRF24L01*Breakout*
  183. $ENDFPLIST
  184. DRAW
  185. A 175 100 112 1166 -266 0 1 10 N 125 200 275 50
  186. A 175 101 49 900 -11 0 1 10 N 175 150 225 100
  187. A 175 101 78 1087 -191 0 1 10 N 150 175 250 75
  188. C 175 100 25 0 1 10 F
  189. S -350 450 350 -450 0 1 10 f
  190. P 2 0 1 10 175 75 175 -50 N
  191. X GND 1 0 -600 150 U 50 50 1 1 W
  192. X VCC 2 0 600 150 D 50 50 1 1 W
  193. X CE 3 -500 -200 150 R 50 50 1 1 I
  194. X ~CSN 4 -500 0 150 R 50 50 1 1 I
  195. X SCK 5 -500 100 150 R 50 50 1 1 I C
  196. X MOSI 6 -500 300 150 R 50 50 1 1 I
  197. X MISO 7 -500 200 150 R 50 50 1 1 O
  198. X IRQ 8 -500 -300 150 R 50 50 1 1 O
  199. ENDDRAW
  200. ENDDEF
  201. #
  202. # Regulator_Linear_LM317L_TO92
  203. #
  204. DEF Regulator_Linear_LM317L_TO92 U 0 10 Y Y 1 F N
  205. F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
  206. F1 "Regulator_Linear_LM317L_TO92" 0 125 50 H V L CNN
  207. F2 "Package_TO_SOT_THT:TO-92_Inline" 0 225 50 H I C CIN
  208. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  209. $FPLIST
  210. TO?92*
  211. $ENDFPLIST
  212. DRAW
  213. S -200 75 200 -200 0 1 10 f
  214. X ADJ 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 I
  215. X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
  216. X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
  217. ENDDRAW
  218. ENDDEF
  219. #
  220. # Regulator_Linear_MCP1700-3302E_SOT89
  221. #
  222. DEF Regulator_Linear_MCP1700-3302E_SOT89 U 0 10 Y Y 1 F N
  223. F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
  224. F1 "Regulator_Linear_MCP1700-3302E_SOT89" 0 125 50 H V L CNN
  225. F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-89-3" 0 200 50 H I C CNN
  226. F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
  227. ALIAS MCP1703A-1202_SOT89 MCP1703A-1502_SOT89 MCP1703A-1802_SOT89 MCP1703A-2502_SOT89 MCP1703A-2802_SOT89 MCP1703A-3002_SOT89 MCP1703A-4002_SOT89 MCP1703A-5002_SOT89 MCP1700-3002E_SOT89 MCP1700-1202E_SOT89 MCP1700-1802E_SOT89 MCP1700-2502E_SOT89 MCP1700-2802E_SOT89 MCP1700-3302E_SOT89 MCP1700-5002E_SOT89 AP2127R-3.3
  228. $FPLIST
  229. SOT?89*
  230. $ENDFPLIST
  231. DRAW
  232. S -200 -200 200 75 0 1 10 f
  233. X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
  234. X VI 2 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
  235. X VO 3 300 0 100 L 50 50 1 1 w
  236. ENDDRAW
  237. ENDDEF
  238. #
  239. # Sensor_BME280
  240. #
  241. DEF Sensor_BME280 U 0 20 Y Y 1 F N
  242. F0 "U" -350 450 50 H V C CNN
  243. F1 "Sensor_BME280" 300 450 50 H V C CNN
  244. F2 "Package_LGA:Bosch_LGA-8_2.5x2.5mm_P0.65mm_ClockwisePinNumbering" 1500 -450 50 H I C CNN
  245. F3 "" 0 -200 50 H I C CNN
  246. $FPLIST
  247. *LGA*2.5x2.5mm*P0.65mm*Clockwise*
  248. $ENDFPLIST
  249. DRAW
  250. S -400 400 400 -400 0 1 10 f
  251. X GND 1 -100 -600 200 U 50 50 1 1 W
  252. X CSB 2 600 -300 200 L 50 50 1 1 I
  253. X SDI 3 600 -100 200 L 50 50 1 1 B
  254. X SCK 4 600 100 200 L 50 50 1 1 I
  255. X SDO 5 600 300 200 L 50 50 1 1 B
  256. X VDDIO 6 -100 600 200 D 50 50 1 1 W
  257. X GND 7 100 -600 200 U 50 50 1 1 W
  258. X VDD 8 100 600 200 D 50 50 1 1 W
  259. ENDDRAW
  260. ENDDEF
  261. #
  262. # power_+5V
  263. #
  264. DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  265. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  266. F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
  267. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  268. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  269. DRAW
  270. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  271. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  272. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  273. X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  274. ENDDRAW
  275. ENDDEF
  276. #
  277. # power_GND
  278. #
  279. DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  280. F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
  281. F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
  282. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  283. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  284. DRAW
  285. P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
  286. X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
  287. ENDDRAW
  288. ENDDEF
  289. #
  290. # power_VCC
  291. #
  292. DEF power_VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  293. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  294. F1 "power_VCC" 0 150 50 H V C CNN
  295. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  296. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  297. DRAW
  298. C 0 75 25 0 1 0 N
  299. P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
  300. X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  301. ENDDRAW
  302. ENDDEF
  303. #
  304. #End Library