Без опису
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.

base-station-cache.lib 15KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.4
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # Device_Battery
  5. #
  6. DEF Device_Battery BT 0 0 N N 1 F N
  7. F0 "BT" 100 100 50 H V L CNN
  8. F1 "Device_Battery" 100 0 50 H V L CNN
  9. F2 "" 0 60 50 V I C CNN
  10. F3 "" 0 60 50 V I C CNN
  11. DRAW
  12. S -80 -55 80 -65 0 1 0 F
  13. S -80 70 80 60 0 1 0 F
  14. S -52 -78 50 -98 0 1 0 F
  15. S -52 47 50 27 0 1 0 F
  16. P 2 0 1 0 0 -60 0 -50 N
  17. P 2 0 1 0 0 -40 0 -30 N
  18. P 2 0 1 0 0 -20 0 -10 N
  19. P 2 0 1 0 0 0 0 10 N
  20. P 2 0 1 0 0 20 0 30 N
  21. P 2 0 1 0 0 70 0 100 N
  22. P 2 0 1 10 10 105 50 105 N
  23. P 2 0 1 10 30 125 30 85 N
  24. X + 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P
  25. X - 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
  26. ENDDRAW
  27. ENDDEF
  28. #
  29. # Device_Buzzer
  30. #
  31. DEF Device_Buzzer BZ 0 1 Y N 1 F N
  32. F0 "BZ" 150 50 50 H V L CNN
  33. F1 "Device_Buzzer" 150 -50 50 H V L CNN
  34. F2 "" -25 100 50 V I C CNN
  35. F3 "" -25 100 50 V I C CNN
  36. $FPLIST
  37. *Buzzer*
  38. $ENDFPLIST
  39. DRAW
  40. A 0 0 125 -899 899 0 1 0 N 0 -125 0 125
  41. P 2 0 1 0 -65 75 -45 75 N
  42. P 2 0 1 0 -55 85 -55 65 N
  43. P 2 0 1 0 0 125 0 -125 N
  44. X - 1 -100 100 100 R 50 50 1 1 P
  45. X + 2 -100 -100 100 R 50 50 1 1 P
  46. ENDDRAW
  47. ENDDEF
  48. #
  49. # Device_C
  50. #
  51. DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
  52. F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
  53. F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
  54. F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
  55. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  56. $FPLIST
  57. C_*
  58. $ENDFPLIST
  59. DRAW
  60. P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
  61. P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
  62. X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
  63. X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
  64. ENDDRAW
  65. ENDDEF
  66. #
  67. # Device_D
  68. #
  69. DEF Device_D D 0 40 N N 1 F N
  70. F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
  71. F1 "Device_D" 0 -100 50 H V C CNN
  72. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  73. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  74. $FPLIST
  75. TO-???*
  76. *_Diode_*
  77. *SingleDiode*
  78. D_*
  79. $ENDFPLIST
  80. DRAW
  81. P 2 0 1 8 -50 50 -50 -50 N
  82. P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
  83. P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
  84. X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
  85. X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
  86. ENDDRAW
  87. ENDDEF
  88. #
  89. # Device_D_Zener_Small
  90. #
  91. DEF Device_D_Zener_Small D 0 10 N N 1 F N
  92. F0 "D" 0 90 50 H V C CNN
  93. F1 "Device_D_Zener_Small" 0 -90 50 H V C CNN
  94. F2 "" 0 0 50 V I C CNN
  95. F3 "" 0 0 50 V I C CNN
  96. $FPLIST
  97. TO-???*
  98. *_Diode_*
  99. *SingleDiode*
  100. D_*
  101. $ENDFPLIST
  102. DRAW
  103. P 2 0 1 0 30 0 -30 0 N
  104. P 3 0 1 0 -10 40 -30 40 -30 -40 N
  105. P 4 0 1 0 30 40 -30 0 30 -40 30 40 N
  106. X K 1 -100 0 70 R 50 50 1 1 P
  107. X A 2 100 0 70 L 50 50 1 1 P
  108. ENDDRAW
  109. ENDDEF
  110. #
  111. # Device_L
  112. #
  113. DEF Device_L L 0 40 N N 1 F N
  114. F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
  115. F1 "Device_L" 75 0 50 V V C CNN
  116. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  117. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  118. $FPLIST
  119. Choke_*
  120. *Coil*
  121. Inductor_*
  122. L_*
  123. $ENDFPLIST
  124. DRAW
  125. A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
  126. A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
  127. A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
  128. A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
  129. X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
  130. X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
  131. ENDDRAW
  132. ENDDEF
  133. #
  134. # Device_LED
  135. #
  136. DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
  137. F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
  138. F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
  139. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  140. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  141. $FPLIST
  142. LED*
  143. LED_SMD:*
  144. LED_THT:*
  145. $ENDFPLIST
  146. DRAW
  147. P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
  148. P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
  149. P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
  150. P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
  151. P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
  152. X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
  153. X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
  154. ENDDRAW
  155. ENDDEF
  156. #
  157. # Device_Q_NMOS_GSD
  158. #
  159. DEF Device_Q_NMOS_GSD Q 0 0 Y N 1 F N
  160. F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
  161. F1 "Device_Q_NMOS_GSD" 200 -50 50 H V L CNN
  162. F2 "" 200 100 50 H I C CNN
  163. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  164. DRAW
  165. C 65 0 111 0 1 10 N
  166. C 100 -70 11 0 1 0 F
  167. C 100 70 11 0 1 0 F
  168. P 2 0 1 0 2 0 10 0 N
  169. P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
  170. P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
  171. P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
  172. P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
  173. P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
  174. P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
  175. P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
  176. P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
  177. P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
  178. P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
  179. P 4 0 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
  180. P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
  181. P 4 0 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
  182. P 4 0 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
  183. X G 1 -200 0 200 R 50 50 1 1 I
  184. X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
  185. X D 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
  186. ENDDRAW
  187. ENDDEF
  188. #
  189. # Device_R
  190. #
  191. DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
  192. F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
  193. F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
  194. F2 "" -70 0 50 V I C CNN
  195. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  196. $FPLIST
  197. R_*
  198. $ENDFPLIST
  199. DRAW
  200. S -40 -100 40 100 0 1 10 N
  201. X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
  202. X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
  203. ENDDRAW
  204. ENDDEF
  205. #
  206. # Device_R_POT_TRIM
  207. #
  208. DEF Device_R_POT_TRIM RV 0 40 Y N 1 F N
  209. F0 "RV" -175 0 50 V V C CNN
  210. F1 "Device_R_POT_TRIM" -100 0 50 V V C CNN
  211. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  212. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  213. $FPLIST
  214. Potentiometer*
  215. $ENDFPLIST
  216. DRAW
  217. S 40 100 -40 -100 0 1 10 N
  218. P 2 0 1 0 60 30 60 -30 N
  219. P 2 0 1 0 100 0 60 0 N
  220. X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
  221. X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
  222. X 3 3 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
  223. ENDDRAW
  224. ENDDEF
  225. #
  226. # Display_Graphic_GDEW042T2
  227. #
  228. DEF Display_Graphic_GDEW042T2 U 0 20 Y Y 1 F N
  229. F0 "U" -350 850 50 H V C CNN
  230. F1 "Display_Graphic_GDEW042T2" 250 -850 50 H V C CNN
  231. F2 "" 0 100 50 H I C CNN
  232. F3 "" 0 100 50 H I C CNN
  233. $FPLIST
  234. GDEW042T2*
  235. $ENDFPLIST
  236. DRAW
  237. S -400 800 400 -800 0 1 10 f
  238. X NC 1 -500 700 100 R 50 50 1 1 N N
  239. X ~RES 10 -500 400 100 R 50 50 1 1 I
  240. X D/~C 11 -500 300 100 R 50 50 1 1 I
  241. X ~CS 12 -500 200 100 R 50 50 1 1 I
  242. X SCLK 13 -500 100 100 R 50 50 1 1 I
  243. X SDI 14 -500 0 100 R 50 50 1 1 I
  244. X VDDIO 15 100 900 100 D 50 50 1 1 W
  245. X VCI 16 -100 900 100 D 50 50 1 1 W
  246. X VSS 17 0 -900 100 U 50 50 1 1 W
  247. X VDD 18 500 500 100 L 50 50 1 1 w
  248. X VPP 19 500 400 100 L 50 50 1 1 w
  249. X GDR 2 500 -200 100 L 50 50 1 1 O
  250. X VSH 20 500 300 100 L 50 50 1 1 w
  251. X PREVGH 21 500 -600 100 L 50 50 1 1 W
  252. X VSL 22 500 200 100 L 50 50 1 1 w
  253. X PREVGL 23 500 -700 100 L 50 50 1 1 W
  254. X VCOM 24 500 0 100 L 50 50 1 1 W
  255. X RESE 3 500 -300 100 L 50 50 1 1 O
  256. X VGL 4 500 700 100 L 50 50 1 1 w
  257. X VGH 5 500 600 100 L 50 50 1 1 w
  258. X TSCL 6 -500 -400 100 R 50 50 1 1 O
  259. X TSDA 7 -500 -500 100 R 50 50 1 1 B
  260. X BS1 8 -500 -100 100 R 50 50 1 1 I
  261. X BUSY 9 -500 500 100 R 50 50 1 1 O
  262. ENDDRAW
  263. ENDDEF
  264. #
  265. # GY-B11_EP_280_GY-B11_EP_280
  266. #
  267. DEF GY-B11_EP_280_GY-B11_EP_280 U 0 20 Y Y 1 F N
  268. F0 "U" -250 450 50 H V C CNN
  269. F1 "GY-B11_EP_280_GY-B11_EP_280" 200 450 50 H V C CNN
  270. F2 "Own_Library:GY-B11_EP_280_SMD" 1500 -450 50 H I C CNN
  271. F3 "" -100 -200 50 H I C CNN
  272. $FPLIST
  273. *LGA*2.5x2.5mm*P0.65mm*Clockwise*
  274. $ENDFPLIST
  275. DRAW
  276. S -300 400 300 -400 0 1 10 f
  277. X VDD 1 0 600 200 D 50 50 1 1 W
  278. X GND 2 0 -600 200 U 50 50 1 1 W
  279. X SCK 3 500 100 200 L 50 50 1 1 I
  280. X SDI 4 500 -100 200 L 50 50 1 1 B
  281. X CSB 5 500 -300 200 L 50 50 1 1 I
  282. X SDO 6 500 300 200 L 50 50 1 1 B
  283. ENDDRAW
  284. ENDDEF
  285. #
  286. # MCU_NXP_Kinetis_MKL25Z128VLH4
  287. #
  288. DEF MCU_NXP_Kinetis_MKL25Z128VLH4 U 0 40 Y Y 1 F N
  289. F0 "U" -1000 2425 50 H V L BNN
  290. F1 "MCU_NXP_Kinetis_MKL25Z128VLH4" 1000 2425 50 H V R BNN
  291. F2 "Package_QFP:LQFP-64_10x10mm_P0.5mm" 250 -2425 50 H I L TNN
  292. F3 "" 300 -2700 50 H I L BNN
  293. ALIAS MKL25Z64VLH4 MKL25Z32VLH4
  294. $FPLIST
  295. LQFP*10x10mm*P0.5mm*
  296. $ENDFPLIST
  297. DRAW
  298. S -1000 2400 1000 -2400 0 1 10 f
  299. X PTE0 1 1200 -600 200 L 50 50 1 1 B
  300. X PTE21 10 1200 -1300 200 L 50 50 1 1 B
  301. X PTE22 11 1200 -1400 200 L 50 50 1 1 B
  302. X PTE23 12 1200 -1500 200 L 50 50 1 1 B
  303. X VDDA 13 100 2600 200 D 50 50 1 1 W
  304. X VREFH 14 200 2600 200 D 50 50 1 1 W
  305. X VREFL 15 200 -2600 200 U 50 50 1 1 W
  306. X VSSA 16 100 -2600 200 U 50 50 1 1 W
  307. X PTE29 17 1200 -1800 200 L 50 50 1 1 B
  308. X PTE30 18 1200 -1900 200 L 50 50 1 1 B
  309. X PTE31 19 1200 -2000 200 L 50 50 1 1 B
  310. X PTE1 2 1200 -700 200 L 50 50 1 1 B
  311. X PTE24 20 1200 -1600 200 L 50 50 1 1 B
  312. X PTE25 21 1200 -1700 200 L 50 50 1 1 B
  313. X PTA0 22 -1200 2000 200 R 50 50 1 1 B
  314. X PTA1 23 -1200 1900 200 R 50 50 1 1 B
  315. X PTA2 24 -1200 1800 200 R 50 50 1 1 B
  316. X PTA3 25 -1200 1700 200 R 50 50 1 1 B
  317. X PTA4 26 -1200 1600 200 R 50 50 1 1 B
  318. X PTA5 27 -1200 1500 200 R 50 50 1 1 B
  319. X PTA12 28 -1200 1400 200 R 50 50 1 1 B
  320. X PTA13 29 -1200 1300 200 R 50 50 1 1 B
  321. X VDD 3 -100 2600 200 D 50 50 1 1 W
  322. X VDD 30 -100 2600 200 D 50 50 1 1 P N
  323. X VSS 31 -100 -2600 200 U 50 50 1 1 P N
  324. X PTA18 32 -1200 800 200 R 50 50 1 1 B
  325. X PTA19 33 -1200 700 200 R 50 50 1 1 B
  326. X PTA20 34 -1200 600 200 R 50 50 1 1 B
  327. X PTB0/LLWU_P5 35 -1200 400 200 R 50 50 1 1 B
  328. X PTB1 36 -1200 300 200 R 50 50 1 1 B
  329. X PTB2 37 -1200 200 200 R 50 50 1 1 B
  330. X PTB3 38 -1200 100 200 R 50 50 1 1 B
  331. X PTB16 39 -1200 -400 200 R 50 50 1 1 B
  332. X VSS 4 -100 -2600 200 U 50 50 1 1 W
  333. X PTB17 40 -1200 -500 200 R 50 50 1 1 B
  334. X PTB18 41 -1200 -600 200 R 50 50 1 1 B
  335. X PTB19 42 -1200 -700 200 R 50 50 1 1 B
  336. X PTC0 43 1200 2000 200 L 50 50 1 1 B
  337. X PTC1/LLWU_P6/RTC_CLKIN 44 1200 1900 200 L 50 50 1 1 B
  338. X PTC2 45 1200 1800 200 L 50 50 1 1 B
  339. X PTC3/LLWU_P7 46 1200 1700 200 L 50 50 1 1 B
  340. X VSS 47 -100 -2600 200 U 50 50 1 1 P N
  341. X VDD 48 -100 2600 200 D 50 50 1 1 P N
  342. X PTC4/LLWU_P8 49 1200 1600 200 L 50 50 1 1 B
  343. X USB0_DP 5 -1200 -900 200 R 50 50 1 1 B
  344. X PTC5/LLWU_P9 50 1200 1500 200 L 50 50 1 1 B
  345. X PTC6/LLWU_P10 51 1200 1400 200 L 50 50 1 1 B
  346. X PTC7 52 1200 1300 200 L 50 50 1 1 B
  347. X PTC8 53 1200 1200 200 L 50 50 1 1 B
  348. X PTC9 54 1200 1100 200 L 50 50 1 1 B
  349. X PTC10 55 1200 1000 200 L 50 50 1 1 B
  350. X PTC11 56 1200 900 200 L 50 50 1 1 B
  351. X PTD0 57 1200 300 200 L 50 50 1 1 B
  352. X PTD1 58 1200 200 200 L 50 50 1 1 B
  353. X PTD2 59 1200 100 200 L 50 50 1 1 B
  354. X USB0_DM 6 -1200 -1000 200 R 50 50 1 1 B
  355. X PTD3 60 1200 0 200 L 50 50 1 1 B
  356. X PTD4/LLWU_P14 61 1200 -100 200 L 50 50 1 1 B
  357. X PTD5 62 1200 -200 200 L 50 50 1 1 B
  358. X PTD6/LLWU_P15 63 1200 -300 200 L 50 50 1 1 B
  359. X PTD7 64 1200 -400 200 L 50 50 1 1 B
  360. X VOUT33 7 -1200 -2000 200 R 50 50 1 1 w
  361. X VREGIN 8 -300 2600 200 D 50 50 1 1 W
  362. X PTE20 9 1200 -1200 200 L 50 50 1 1 B
  363. ENDDRAW
  364. ENDDEF
  365. #
  366. # NRF24L01_Breakout_SMD_NRF24L01_Breakout_SMD
  367. #
  368. DEF NRF24L01_Breakout_SMD_NRF24L01_Breakout_SMD U 0 40 Y Y 1 F N
  369. F0 "U" -350 500 50 H V L CNN
  370. F1 "NRF24L01_Breakout_SMD_NRF24L01_Breakout_SMD" 150 500 50 H V L CNN
  371. F2 "NRF24L01+breakout_SMD:NRF24L01+breakout_SMD" 150 600 50 H I L CIN
  372. F3 "" 0 -100 50 H I C CNN
  373. $FPLIST
  374. nRF24L01*Breakout*
  375. $ENDFPLIST
  376. DRAW
  377. A 175 100 112 1166 -266 0 1 10 N 125 200 275 50
  378. A 175 101 49 900 -11 0 1 10 N 175 150 225 100
  379. A 175 101 78 1087 -191 0 1 10 N 150 175 250 75
  380. C 175 100 25 0 1 10 F
  381. S -350 450 350 -450 0 1 10 f
  382. P 2 0 1 10 175 75 175 -50 N
  383. X VCC 1 0 600 150 D 50 50 1 1 W
  384. X GND 2 0 -600 150 U 50 50 1 1 W
  385. X CE 3 -500 -200 150 R 50 50 1 1 I
  386. X ~CSN 4 -500 0 150 R 50 50 1 1 I
  387. X SCK 5 -500 100 150 R 50 50 1 1 I C
  388. X MOSI 6 -500 300 150 R 50 50 1 1 I
  389. X MISO 7 -500 200 150 R 50 50 1 1 O
  390. X IRQ 8 -500 -300 150 R 50 50 1 1 O
  391. ENDDRAW
  392. ENDDEF
  393. #
  394. # Power_Supervisor_TPS3839DBZ
  395. #
  396. DEF Power_Supervisor_TPS3839DBZ U 0 10 Y Y 1 F N
  397. F0 "U" 100 350 50 H V L CNN
  398. F1 "Power_Supervisor_TPS3839DBZ" 100 250 50 H V L CNN
  399. F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" 0 0 50 H I C CNN
  400. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  401. $FPLIST
  402. SOT?23*
  403. $ENDFPLIST
  404. DRAW
  405. S -100 200 300 -200 0 1 10 f
  406. X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
  407. X ~RESET 2 400 0 100 L 50 50 1 1 O
  408. X VDD 3 0 300 100 D 50 50 1 1 W
  409. ENDDRAW
  410. ENDDEF
  411. #
  412. # RF_Module_ESP-12E
  413. #
  414. DEF RF_Module_ESP-12E U 0 20 Y Y 1 F N
  415. F0 "U" -500 750 50 H V L CNN
  416. F1 "RF_Module_ESP-12E" 500 750 50 H V R CNN
  417. F2 "RF_Module:ESP-12E" 0 0 50 H I C CNN
  418. F3 "" -350 100 50 H I C CNN
  419. ALIAS ESP-12F
  420. $FPLIST
  421. ESP?12*
  422. $ENDFPLIST
  423. DRAW
  424. S -500 700 500 -600 0 1 10 f
  425. X ~RST 1 -600 600 100 R 50 50 1 1 I
  426. X MISO 10 -600 -100 100 R 50 50 1 1 B
  427. X GPIO9 11 -600 -200 100 R 50 50 1 1 B
  428. X GPIO10 12 -600 -300 100 R 50 50 1 1 B
  429. X MOSI 13 -600 -400 100 R 50 50 1 1 B
  430. X SCLK 14 -600 -500 100 R 50 50 1 1 B
  431. X GND 15 0 -700 100 U 50 50 1 1 W
  432. X GPIO15 16 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
  433. X GPIO2 17 600 400 100 L 50 50 1 1 B
  434. X GPIO0 18 600 600 100 L 50 50 1 1 B
  435. X GPIO4 19 600 200 100 L 50 50 1 1 B
  436. X ADC 2 -600 200 100 R 50 50 1 1 I
  437. X GPIO5 20 600 100 100 L 50 50 1 1 B
  438. X GPIO3/RXD 21 600 300 100 L 50 50 1 1 B
  439. X GPIO1/TXD 22 600 500 100 L 50 50 1 1 B
  440. X EN 3 -600 400 100 R 50 50 1 1 I
  441. X GPIO16 4 600 -400 100 L 50 50 1 1 B
  442. X GPIO14 5 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
  443. X GPIO12 6 600 0 100 L 50 50 1 1 B
  444. X GPIO13 7 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
  445. X VCC 8 0 800 100 D 50 50 1 1 W
  446. X CS0 9 -600 0 100 R 50 50 1 1 I
  447. ENDDRAW
  448. ENDDEF
  449. #
  450. # Regulator_Linear_MCP1700-3302E_SOT89
  451. #
  452. DEF Regulator_Linear_MCP1700-3302E_SOT89 U 0 10 Y Y 1 F N
  453. F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
  454. F1 "Regulator_Linear_MCP1700-3302E_SOT89" 0 125 50 H V L CNN
  455. F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-89-3" 0 200 50 H I C CNN
  456. F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
  457. ALIAS MCP1703A-1202_SOT89 MCP1703A-1502_SOT89 MCP1703A-1802_SOT89 MCP1703A-2502_SOT89 MCP1703A-2802_SOT89 MCP1703A-3002_SOT89 MCP1703A-4002_SOT89 MCP1703A-5002_SOT89 MCP1700-3002E_SOT89 MCP1700-1202E_SOT89 MCP1700-1802E_SOT89 MCP1700-2502E_SOT89 MCP1700-2802E_SOT89 MCP1700-3302E_SOT89 MCP1700-5002E_SOT89 AP2127R-3.3
  458. $FPLIST
  459. SOT?89*
  460. $ENDFPLIST
  461. DRAW
  462. S -200 -200 200 75 0 1 10 f
  463. X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
  464. X VI 2 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
  465. X VO 3 300 0 100 L 50 50 1 1 w
  466. ENDDRAW
  467. ENDDEF
  468. #
  469. # Regulator_Switching_MCP1640CH
  470. #
  471. DEF Regulator_Switching_MCP1640CH U 0 20 Y Y 1 F N
  472. F0 "U" -300 350 50 H V L CNN
  473. F1 "Regulator_Switching_MCP1640CH" -50 350 50 H V L CNN
  474. F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6" 50 -250 50 H I L CIN
  475. F3 "" -250 450 50 H I C CNN
  476. ALIAS MCP1640BCH MCP1640CCH MCP1640DCH
  477. $FPLIST
  478. SOT?23*
  479. $ENDFPLIST
  480. DRAW
  481. S -300 300 300 -200 0 1 10 f
  482. X SW 1 400 200 100 L 50 50 1 1 I
  483. X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
  484. X EN 3 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
  485. X VFB 4 400 -100 100 L 50 50 1 1 I
  486. X VOUT 5 400 100 100 L 50 50 1 1 w
  487. X VIN 6 -400 200 100 R 50 50 1 1 W
  488. ENDDRAW
  489. ENDDEF
  490. #
  491. # Sensor_Optical_KPS-3227
  492. #
  493. DEF Sensor_Optical_KPS-3227 Q 0 20 N Y 1 F N
  494. F0 "Q" 150 50 50 H V C CNN
  495. F1 "Sensor_Optical_KPS-3227" 300 -50 50 H V C CNN
  496. F2 "LED_SMD:LED_RGB_1210" 0 150 50 H I C CNN
  497. F3 "" 0 150 50 H I C CNN
  498. $FPLIST
  499. LED*RGB*1210*
  500. $ENDFPLIST
  501. DRAW
  502. C -50 0 111 1 1 10 N
  503. P 2 1 1 0 -175 50 -200 50 N
  504. P 2 1 1 0 -150 100 -175 100 N
  505. P 2 1 1 0 -75 25 0 100 N
  506. P 3 1 1 0 -250 125 -175 50 -175 75 N
  507. P 3 1 1 0 -225 175 -150 100 -150 125 N
  508. P 3 1 1 0 -75 -25 0 -100 0 -100 N
  509. P 3 1 1 20 -75 75 -75 -75 -75 -75 N
  510. P 5 1 1 0 -50 -70 -30 -50 -10 -90 -50 -70 -50 -70 F
  511. X ~ 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P N
  512. X ~ 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P N
  513. X ~ 3 0 200 100 D 50 50 1 1 P
  514. X ~ 4 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
  515. ENDDRAW
  516. ENDDEF
  517. #
  518. # Switch_SW_Push
  519. #
  520. DEF Switch_SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
  521. F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
  522. F1 "Switch_SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
  523. F2 "" 0 200 50 H I C CNN
  524. F3 "" 0 200 50 H I C CNN
  525. DRAW
  526. C -80 0 20 0 1 0 N
  527. C 80 0 20 0 1 0 N
  528. P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
  529. P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
  530. X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
  531. X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
  532. ENDDRAW
  533. ENDDEF
  534. #
  535. # Switch_SW_Push_SPDT
  536. #
  537. DEF Switch_SW_Push_SPDT SW 0 0 Y N 1 F N
  538. F0 "SW" 0 170 50 H V C CNN
  539. F1 "Switch_SW_Push_SPDT" 0 -200 50 H V C CNN
  540. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  541. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  542. DRAW
  543. C -80 0 20 0 0 0 N
  544. C 80 -100 20 0 0 0 N
  545. C 80 100 20 0 1 0 N
  546. P 2 0 0 0 0 40 0 120 N
  547. P 2 0 1 0 -60 10 100 80 N
  548. X A 1 200 100 100 L 50 50 1 1 P
  549. X B 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
  550. X C 3 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
  551. ENDDRAW
  552. ENDDEF
  553. #
  554. # power_+3.3V
  555. #
  556. DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  557. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  558. F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
  559. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  560. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  561. ALIAS +3.3V
  562. DRAW
  563. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  564. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  565. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  566. X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  567. ENDDRAW
  568. ENDDEF
  569. #
  570. # power_+5V
  571. #
  572. DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  573. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  574. F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
  575. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  576. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  577. DRAW
  578. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  579. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  580. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
