Sin descripción
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

Own_Library.lib 1.7KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.4
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # BU49xx
  5. #
  6. DEF BU49xx U 0 20 Y Y 1 F N
  7. F0 "U" -250 50 50 H V R CNN
  8. F1 "BU49xx" -250 -50 50 H V R CNN
  9. F2 "" -100 0 50 H I C CNN
  10. F3 "" -100 0 50 H I C CNN
  11. DRAW
  12. S 150 200 -200 -200 0 1 0 f
  13. X VOUT 1 250 0 100 L 50 50 1 1 O
  14. X VDD 2 -100 300 100 D 50 50 1 1 W
  15. X GND 3 -100 -300 100 U 50 50 1 1 W
  16. X NC 4 -200 50 100 R 50 50 1 1 N N
  17. X NC 6 -200 -100 100 R 50 50 1 1 N N
  18. ENDDRAW
  19. ENDDEF
  20. #
  21. # GY-B11_EP_280
  22. #
  23. DEF GY-B11_EP_280 U 0 20 Y Y 1 F N
  24. F0 "U" -250 450 50 H V C CNN
  25. F1 "GY-B11_EP_280" 200 450 50 H V C CNN
  26. F2 "Own_Library:GY-B11_EP_280_SMD" 1500 -450 50 H I C CNN
  27. F3 "" -100 -200 50 H I C CNN
  28. $FPLIST
  29. *LGA*2.5x2.5mm*P0.65mm*Clockwise*
  30. $ENDFPLIST
  31. DRAW
  32. S -300 400 300 -400 0 1 10 f
  33. X VDD 1 0 600 200 D 50 50 1 1 W
  34. X GND 2 0 -600 200 U 50 50 1 1 W
  35. X SCK 3 500 100 200 L 50 50 1 1 I
  36. X SDI 4 500 -100 200 L 50 50 1 1 B
  37. X CSB 5 500 -300 200 L 50 50 1 1 I
  38. X SDO 6 500 300 200 L 50 50 1 1 B
  39. ENDDRAW
  40. ENDDEF
  41. #
  42. # NRF24L01_Breakout_SMD
  43. #
  44. DEF NRF24L01_Breakout_SMD U 0 40 Y Y 1 F N
  45. F0 "U" -350 500 50 H V L CNN
  46. F1 "NRF24L01_Breakout_SMD" 150 500 50 H V L CNN
  47. F2 "NRF24L01+breakout_SMD:NRF24L01+breakout_SMD" 150 600 50 H I L CIN
  48. F3 "" 0 -100 50 H I C CNN
  49. $FPLIST
  50. nRF24L01*Breakout*
  51. $ENDFPLIST
  52. DRAW
  53. A 175 100 112 1166 -266 0 1 10 N 125 200 275 50
  54. A 175 101 49 900 -11 0 1 10 N 175 150 225 100
  55. A 175 101 78 1087 -191 0 1 10 N 150 175 250 75
  56. C 175 100 25 0 1 10 F
  57. S -350 450 350 -450 0 1 10 f
  58. P 2 0 1 10 175 75 175 -50 N
  59. X VCC 1 0 600 150 D 50 50 1 1 W
  60. X GND 2 0 -600 150 U 50 50 1 1 W
  61. X CE 3 -500 -200 150 R 50 50 1 1 I
  62. X ~CSN 4 -500 0 150 R 50 50 1 1 I
  63. X SCK 5 -500 100 150 R 50 50 1 1 I C
  64. X MOSI 6 -500 300 150 R 50 50 1 1 I
  65. X MISO 7 -500 200 150 R 50 50 1 1 O
  66. X IRQ 8 -500 -300 150 R 50 50 1 1 O
  67. ENDDRAW
  68. ENDDEF
  69. #
  70. #End Library