Nessuna descrizione
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

display-cache.lib 12KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.4
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # Device_Battery
  5. #
  6. DEF Device_Battery BT 0 0 N N 1 F N
  7. F0 "BT" 100 100 50 H V L CNN
  8. F1 "Device_Battery" 100 0 50 H V L CNN
  9. F2 "" 0 60 50 V I C CNN
  10. F3 "" 0 60 50 V I C CNN
  11. DRAW
  12. S -80 -55 80 -65 0 1 0 F
  13. S -80 70 80 60 0 1 0 F
  14. S -52 -78 50 -98 0 1 0 F
  15. S -52 47 50 27 0 1 0 F
  16. P 2 0 1 0 0 -60 0 -50 N
  17. P 2 0 1 0 0 -40 0 -30 N
  18. P 2 0 1 0 0 -20 0 -10 N
  19. P 2 0 1 0 0 0 0 10 N
  20. P 2 0 1 0 0 20 0 30 N
  21. P 2 0 1 0 0 70 0 100 N
  22. P 2 0 1 10 10 105 50 105 N
  23. P 2 0 1 10 30 125 30 85 N
  24. X + 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P
  25. X - 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
  26. ENDDRAW
  27. ENDDEF
  28. #
  29. # Device_Buzzer
  30. #
  31. DEF Device_Buzzer BZ 0 1 Y N 1 F N
  32. F0 "BZ" 150 50 50 H V L CNN
  33. F1 "Device_Buzzer" 150 -50 50 H V L CNN
  34. F2 "" -25 100 50 V I C CNN
  35. F3 "" -25 100 50 V I C CNN
  36. $FPLIST
  37. *Buzzer*
  38. $ENDFPLIST
  39. DRAW
  40. A 0 0 125 -899 899 0 1 0 N 0 -125 0 125
  41. P 2 0 1 0 -65 75 -45 75 N
  42. P 2 0 1 0 -55 85 -55 65 N
  43. P 2 0 1 0 0 125 0 -125 N
  44. X - 1 -100 100 100 R 50 50 1 1 P
  45. X + 2 -100 -100 100 R 50 50 1 1 P
  46. ENDDRAW
  47. ENDDEF
  48. #
  49. # Device_C
  50. #
  51. DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
  52. F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
  53. F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
  54. F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
  55. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  56. $FPLIST
  57. C_*
  58. $ENDFPLIST
  59. DRAW
  60. P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
  61. P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
  62. X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
  63. X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
  64. ENDDRAW
  65. ENDDEF
  66. #
  67. # Device_D_Zener_Small
  68. #
  69. DEF Device_D_Zener_Small D 0 10 N N 1 F N
  70. F0 "D" 0 90 50 H V C CNN
  71. F1 "Device_D_Zener_Small" 0 -90 50 H V C CNN
  72. F2 "" 0 0 50 V I C CNN
  73. F3 "" 0 0 50 V I C CNN
  74. $FPLIST
  75. TO-???*
  76. *_Diode_*
  77. *SingleDiode*
  78. D_*
  79. $ENDFPLIST
  80. DRAW
  81. P 2 0 1 0 30 0 -30 0 N
  82. P 3 0 1 0 -10 40 -30 40 -30 -40 N
  83. P 4 0 1 0 30 40 -30 0 30 -40 30 40 N
  84. X K 1 -100 0 70 R 50 50 1 1 P
  85. X A 2 100 0 70 L 50 50 1 1 P
  86. ENDDRAW
  87. ENDDEF
  88. #
  89. # Device_L
  90. #
  91. DEF Device_L L 0 40 N N 1 F N
  92. F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
  93. F1 "Device_L" 75 0 50 V V C CNN
  94. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  95. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  96. $FPLIST
  97. Choke_*
  98. *Coil*
  99. Inductor_*
  100. L_*
  101. $ENDFPLIST
  102. DRAW
  103. A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
  104. A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
  105. A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
  106. A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
  107. X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
  108. X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
  109. ENDDRAW
  110. ENDDEF
  111. #
  112. # Device_LED
  113. #
  114. DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
  115. F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
  116. F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
  117. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  118. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  119. $FPLIST
  120. LED*
  121. LED_SMD:*
  122. LED_THT:*
  123. $ENDFPLIST
  124. DRAW
  125. P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
  126. P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
  127. P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
  128. P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
  129. P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
  130. X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
  131. X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
  132. ENDDRAW
  133. ENDDEF
  134. #
  135. # Device_Q_NMOS_GSD
  136. #
  137. DEF Device_Q_NMOS_GSD Q 0 0 Y N 1 F N
  138. F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
  139. F1 "Device_Q_NMOS_GSD" 200 -50 50 H V L CNN
  140. F2 "" 200 100 50 H I C CNN
  141. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  142. DRAW
  143. C 65 0 111 0 1 10 N
  144. C 100 -70 11 0 1 0 F
  145. C 100 70 11 0 1 0 F
  146. P 2 0 1 0 2 0 10 0 N
  147. P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
  148. P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
  149. P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
  150. P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
  151. P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
  152. P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
  153. P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
  154. P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
  155. P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
  156. P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
  157. P 4 0 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
  158. P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
  159. P 4 0 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
  160. P 4 0 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
  161. X G 1 -200 0 200 R 50 50 1 1 I
  162. X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
  163. X D 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
  164. ENDDRAW
  165. ENDDEF
  166. #
  167. # Device_R
  168. #
  169. DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
  170. F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
  171. F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
  172. F2 "" -70 0 50 V I C CNN
  173. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  174. $FPLIST
  175. R_*
  176. $ENDFPLIST
  177. DRAW
  178. S -40 -100 40 100 0 1 10 N
  179. X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
  180. X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
  181. ENDDRAW
  182. ENDDEF
  183. #
  184. # Device_R_POT_TRIM
  185. #
  186. DEF Device_R_POT_TRIM RV 0 40 Y N 1 F N
  187. F0 "RV" -175 0 50 V V C CNN
  188. F1 "Device_R_POT_TRIM" -100 0 50 V V C CNN
  189. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  190. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  191. $FPLIST
  192. Potentiometer*
  193. $ENDFPLIST
  194. DRAW
  195. S 40 100 -40 -100 0 1 10 N
  196. P 2 0 1 0 60 30 60 -30 N
  197. P 2 0 1 0 100 0 60 0 N
  198. X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
  199. X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
  200. X 3 3 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
  201. ENDDRAW
  202. ENDDEF
  203. #
  204. # GY-B11_EP_280_GY-B11_EP_280
  205. #
  206. DEF GY-B11_EP_280_GY-B11_EP_280 U 0 20 Y Y 1 F N
  207. F0 "U" -250 450 50 H V C CNN
  208. F1 "GY-B11_EP_280_GY-B11_EP_280" 200 450 50 H V C CNN
  209. F2 "footprints:GY-B11_EP_280_SMD" 1500 -450 50 H I C CNN
  210. F3 "" -100 -200 50 H I C CNN
  211. $FPLIST
  212. *LGA*2.5x2.5mm*P0.65mm*Clockwise*
  213. $ENDFPLIST
  214. DRAW
  215. S -300 400 300 -400 0 1 10 f
  216. X VDD 1 0 600 200 D 50 50 1 1 W
  217. X GND 2 0 -600 200 U 50 50 1 1 W
  218. X SCK 3 500 100 200 L 50 50 1 1 I
  219. X SDI 4 500 -100 200 L 50 50 1 1 B
  220. X CSB 5 500 -300 200 L 50 50 1 1 I
  221. X SDO 6 500 300 200 L 50 50 1 1 B
  222. ENDDRAW
  223. ENDDEF
  224. #
  225. # MCU_NXP_Kinetis_MKL25Z128VLH4
  226. #
  227. DEF MCU_NXP_Kinetis_MKL25Z128VLH4 U 0 40 Y Y 1 F N
  228. F0 "U" -1000 2425 50 H V L BNN
  229. F1 "MCU_NXP_Kinetis_MKL25Z128VLH4" 1000 2425 50 H V R BNN
  230. F2 "Package_QFP:LQFP-64_10x10mm_P0.5mm" 250 -2425 50 H I L TNN
  231. F3 "" 300 -2700 50 H I L BNN
  232. ALIAS MKL25Z64VLH4 MKL25Z32VLH4
  233. $FPLIST
  234. LQFP*10x10mm*P0.5mm*
  235. $ENDFPLIST
  236. DRAW
  237. S -1000 2400 1000 -2400 0 1 10 f
  238. X PTE0 1 1200 -600 200 L 50 50 1 1 B
  239. X PTE21 10 1200 -1300 200 L 50 50 1 1 B
  240. X PTE22 11 1200 -1400 200 L 50 50 1 1 B
  241. X PTE23 12 1200 -1500 200 L 50 50 1 1 B
  242. X VDDA 13 100 2600 200 D 50 50 1 1 W
  243. X VREFH 14 200 2600 200 D 50 50 1 1 W
  244. X VREFL 15 200 -2600 200 U 50 50 1 1 W
  245. X VSSA 16 100 -2600 200 U 50 50 1 1 W
  246. X PTE29 17 1200 -1800 200 L 50 50 1 1 B
  247. X PTE30 18 1200 -1900 200 L 50 50 1 1 B
  248. X PTE31 19 1200 -2000 200 L 50 50 1 1 B
  249. X PTE1 2 1200 -700 200 L 50 50 1 1 B
  250. X PTE24 20 1200 -1600 200 L 50 50 1 1 B
  251. X PTE25 21 1200 -1700 200 L 50 50 1 1 B
  252. X PTA0 22 -1200 2000 200 R 50 50 1 1 B
  253. X PTA1 23 -1200 1900 200 R 50 50 1 1 B
  254. X PTA2 24 -1200 1800 200 R 50 50 1 1 B
  255. X PTA3 25 -1200 1700 200 R 50 50 1 1 B
  256. X PTA4 26 -1200 1600 200 R 50 50 1 1 B
  257. X PTA5 27 -1200 1500 200 R 50 50 1 1 B
  258. X PTA12 28 -1200 1400 200 R 50 50 1 1 B
  259. X PTA13 29 -1200 1300 200 R 50 50 1 1 B
  260. X VDD 3 -100 2600 200 D 50 50 1 1 W
  261. X VDD 30 -100 2600 200 D 50 50 1 1 P N
  262. X VSS 31 -100 -2600 200 U 50 50 1 1 P N
  263. X PTA18 32 -1200 800 200 R 50 50 1 1 B
  264. X PTA19 33 -1200 700 200 R 50 50 1 1 B
  265. X PTA20 34 -1200 600 200 R 50 50 1 1 B
  266. X PTB0/LLWU_P5 35 -1200 400 200 R 50 50 1 1 B
  267. X PTB1 36 -1200 300 200 R 50 50 1 1 B
  268. X PTB2 37 -1200 200 200 R 50 50 1 1 B
  269. X PTB3 38 -1200 100 200 R 50 50 1 1 B
  270. X PTB16 39 -1200 -400 200 R 50 50 1 1 B
  271. X VSS 4 -100 -2600 200 U 50 50 1 1 W
  272. X PTB17 40 -1200 -500 200 R 50 50 1 1 B
  273. X PTB18 41 -1200 -600 200 R 50 50 1 1 B
  274. X PTB19 42 -1200 -700 200 R 50 50 1 1 B
  275. X PTC0 43 1200 2000 200 L 50 50 1 1 B
  276. X PTC1/LLWU_P6/RTC_CLKIN 44 1200 1900 200 L 50 50 1 1 B
  277. X PTC2 45 1200 1800 200 L 50 50 1 1 B
  278. X PTC3/LLWU_P7 46 1200 1700 200 L 50 50 1 1 B
  279. X VSS 47 -100 -2600 200 U 50 50 1 1 P N
  280. X VDD 48 -100 2600 200 D 50 50 1 1 P N
  281. X PTC4/LLWU_P8 49 1200 1600 200 L 50 50 1 1 B
  282. X USB0_DP 5 -1200 -900 200 R 50 50 1 1 B
  283. X PTC5/LLWU_P9 50 1200 1500 200 L 50 50 1 1 B
  284. X PTC6/LLWU_P10 51 1200 1400 200 L 50 50 1 1 B
  285. X PTC7 52 1200 1300 200 L 50 50 1 1 B
  286. X PTC8 53 1200 1200 200 L 50 50 1 1 B
  287. X PTC9 54 1200 1100 200 L 50 50 1 1 B
  288. X PTC10 55 1200 1000 200 L 50 50 1 1 B
  289. X PTC11 56 1200 900 200 L 50 50 1 1 B
  290. X PTD0 57 1200 300 200 L 50 50 1 1 B
  291. X PTD1 58 1200 200 200 L 50 50 1 1 B
  292. X PTD2 59 1200 100 200 L 50 50 1 1 B
  293. X USB0_DM 6 -1200 -1000 200 R 50 50 1 1 B
  294. X PTD3 60 1200 0 200 L 50 50 1 1 B
  295. X PTD4/LLWU_P14 61 1200 -100 200 L 50 50 1 1 B
  296. X PTD5 62 1200 -200 200 L 50 50 1 1 B
  297. X PTD6/LLWU_P15 63 1200 -300 200 L 50 50 1 1 B
  298. X PTD7 64 1200 -400 200 L 50 50 1 1 B
  299. X VOUT33 7 -1200 -2000 200 R 50 50 1 1 w
  300. X VREGIN 8 -300 2600 200 D 50 50 1 1 W
  301. X PTE20 9 1200 -1200 200 L 50 50 1 1 B
  302. ENDDRAW
  303. ENDDEF
  304. #
  305. # NRF24L01_Breakout_SMD_NRF24L01_Breakout_SMD
  306. #
  307. DEF NRF24L01_Breakout_SMD_NRF24L01_Breakout_SMD U 0 40 Y Y 1 F N
  308. F0 "U" -350 500 50 H V L CNN
  309. F1 "NRF24L01_Breakout_SMD_NRF24L01_Breakout_SMD" 150 500 50 H V L CNN
  310. F2 "footprints:NRF24L01+breakout_SMD" 150 600 50 H I L CIN
  311. F3 "" 0 -100 50 H I C CNN
  312. $FPLIST
  313. nRF24L01*Breakout*
  314. $ENDFPLIST
  315. DRAW
  316. A 175 100 112 1166 -266 0 1 10 N 125 200 275 50
  317. A 175 101 49 900 -11 0 1 10 N 175 150 225 100
  318. A 175 101 78 1087 -191 0 1 10 N 150 175 250 75
  319. C 175 100 25 0 1 10 F
  320. S -350 450 350 -450 0 1 10 f
  321. P 2 0 1 10 175 75 175 -50 N
  322. X VCC 1 0 600 150 D 50 50 1 1 W
  323. X GND 2 0 -600 150 U 50 50 1 1 W
  324. X CE 3 -500 -200 150 R 50 50 1 1 I
  325. X ~CSN 4 -500 0 150 R 50 50 1 1 I
  326. X SCK 5 -500 100 150 R 50 50 1 1 I C
  327. X MOSI 6 -500 300 150 R 50 50 1 1 I
  328. X MISO 7 -500 200 150 R 50 50 1 1 O
  329. X IRQ 8 -500 -300 150 R 50 50 1 1 O
  330. ENDDRAW
  331. ENDDEF
  332. #
  333. # Power_Supervisor_TPS3839DBZ
  334. #
  335. DEF Power_Supervisor_TPS3839DBZ U 0 10 Y Y 1 F N
  336. F0 "U" 100 350 50 H V L CNN
  337. F1 "Power_Supervisor_TPS3839DBZ" 100 250 50 H V L CNN
  338. F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" 0 0 50 H I C CNN
  339. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  340. $FPLIST
  341. SOT?23*
  342. $ENDFPLIST
  343. DRAW
  344. S -100 200 300 -200 0 1 10 f
  345. X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
  346. X ~RESET 2 400 0 100 L 50 50 1 1 O
  347. X VDD 3 0 300 100 D 50 50 1 1 W
  348. ENDDRAW
  349. ENDDEF
  350. #
  351. # Regulator_Linear_MCP1700-3302E_SOT89
  352. #
  353. DEF Regulator_Linear_MCP1700-3302E_SOT89 U 0 10 Y Y 1 F N
  354. F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
  355. F1 "Regulator_Linear_MCP1700-3302E_SOT89" 0 125 50 H V L CNN
  356. F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-89-3" 0 200 50 H I C CNN
  357. F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
  358. ALIAS MCP1703A-1202_SOT89 MCP1703A-1502_SOT89 MCP1703A-1802_SOT89 MCP1703A-2502_SOT89 MCP1703A-2802_SOT89 MCP1703A-3002_SOT89 MCP1703A-4002_SOT89 MCP1703A-5002_SOT89 MCP1700-3002E_SOT89 MCP1700-1202E_SOT89 MCP1700-1802E_SOT89 MCP1700-2502E_SOT89 MCP1700-2802E_SOT89 MCP1700-3302E_SOT89 MCP1700-5002E_SOT89 AP2127R-3.3
  359. $FPLIST
  360. SOT?89*
  361. $ENDFPLIST
  362. DRAW
  363. S -200 -200 200 75 0 1 10 f
  364. X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
  365. X VI 2 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
  366. X VO 3 300 0 100 L 50 50 1 1 w
  367. ENDDRAW
  368. ENDDEF
  369. #
  370. # Regulator_Switching_MCP1640CH
  371. #
  372. DEF Regulator_Switching_MCP1640CH U 0 20 Y Y 1 F N
  373. F0 "U" -300 350 50 H V L CNN
  374. F1 "Regulator_Switching_MCP1640CH" -50 350 50 H V L CNN
  375. F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6" 50 -250 50 H I L CIN
  376. F3 "" -250 450 50 H I C CNN
  377. ALIAS MCP1640BCH MCP1640CCH MCP1640DCH
  378. $FPLIST
  379. SOT?23*
  380. $ENDFPLIST
  381. DRAW
  382. S -300 300 300 -200 0 1 10 f
  383. X SW 1 400 200 100 L 50 50 1 1 I
  384. X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
  385. X EN 3 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
  386. X VFB 4 400 -100 100 L 50 50 1 1 I
  387. X VOUT 5 400 100 100 L 50 50 1 1 w
  388. X VIN 6 -400 200 100 R 50 50 1 1 W
  389. ENDDRAW
  390. ENDDEF
  391. #
  392. # Sensor_Optical_KPS-3227
  393. #
  394. DEF Sensor_Optical_KPS-3227 Q 0 20 N Y 1 F N
  395. F0 "Q" 150 50 50 H V C CNN
  396. F1 "Sensor_Optical_KPS-3227" 300 -50 50 H V C CNN
  397. F2 "LED_SMD:LED_RGB_1210" 0 150 50 H I C CNN
  398. F3 "" 0 150 50 H I C CNN
  399. $FPLIST
  400. LED*RGB*1210*
  401. $ENDFPLIST
  402. DRAW
  403. C -50 0 111 1 1 10 N
  404. P 2 1 1 0 -175 50 -200 50 N
  405. P 2 1 1 0 -150 100 -175 100 N
  406. P 2 1 1 0 -75 25 0 100 N
  407. P 3 1 1 0 -250 125 -175 50 -175 75 N
  408. P 3 1 1 0 -225 175 -150 100 -150 125 N
  409. P 3 1 1 0 -75 -25 0 -100 0 -100 N
  410. P 3 1 1 20 -75 75 -75 -75 -75 -75 N
  411. P 5 1 1 0 -50 -70 -30 -50 -10 -90 -50 -70 -50 -70 F
  412. X ~ 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P N
  413. X ~ 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P N
  414. X ~ 3 0 200 100 D 50 50 1 1 P
  415. X ~ 4 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
  416. ENDDRAW
  417. ENDDEF
  418. #
  419. # Switch_SW_Push
  420. #
  421. DEF Switch_SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
  422. F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
  423. F1 "Switch_SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
  424. F2 "" 0 200 50 H I C CNN
  425. F3 "" 0 200 50 H I C CNN
  426. DRAW
  427. C -80 0 20 0 1 0 N
  428. C 80 0 20 0 1 0 N
  429. P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
  430. P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
  431. X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
  432. X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
  433. ENDDRAW
  434. ENDDEF
  435. #
  436. # Switch_SW_Push_SPDT
  437. #
  438. DEF Switch_SW_Push_SPDT SW 0 0 Y N 1 F N
  439. F0 "SW" 0 170 50 H V C CNN
  440. F1 "Switch_SW_Push_SPDT" 0 -200 50 H V C CNN
  441. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  442. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  443. DRAW
  444. C -80 0 20 0 0 0 N
  445. C 80 -100 20 0 0 0 N
  446. C 80 100 20 0 1 0 N
  447. P 2 0 0 0 0 40 0 120 N
  448. P 2 0 1 0 -60 10 100 80 N
  449. X A 1 200 100 100 L 50 50 1 1 P
  450. X B 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
  451. X C 3 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
  452. ENDDRAW
  453. ENDDEF
  454. #
  455. # power_+3.3V
  456. #
  457. DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  458. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  459. F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
  460. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  461. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  462. ALIAS +3.3V
  463. DRAW
  464. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  465. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  466. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  467. X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  468. ENDDRAW
  469. ENDDEF
  470. #
  471. # power_+5V
  472. #
  473. DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  474. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  475. F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
  476. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  477. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  478. DRAW
  479. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  480. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  481. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  482. X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  483. ENDDRAW
  484. ENDDEF
  485. #
  486. # power_GND
  487. #
  488. DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  489. F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
  490. F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
  491. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  492. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  493. DRAW
  494. P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
  495. X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
  496. ENDDRAW
  497. ENDDEF
  498. #
  499. #End Library