Bez popisu
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

weather_station_sensor-cache.lib 7.0KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.4
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # Connector_Generic_Conn_02x03_Odd_Even
  5. #
  6. DEF Connector_Generic_Conn_02x03_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
  7. F0 "J" 50 200 50 H V C CNN
  8. F1 "Connector_Generic_Conn_02x03_Odd_Even" 50 -200 50 H V C CNN
  9. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  10. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  11. $FPLIST
  12. Connector*:*_2x??_*
  13. $ENDFPLIST
  14. DRAW
  15. S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
  16. S -50 5 0 -5 1 1 6 N
  17. S -50 105 0 95 1 1 6 N
  18. S -50 150 150 -150 1 1 10 f
  19. S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
  20. S 150 5 100 -5 1 1 6 N
  21. S 150 105 100 95 1 1 6 N
  22. X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
  23. X Pin_2 2 300 100 150 L 50 50 1 1 P
  24. X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
  25. X Pin_4 4 300 0 150 L 50 50 1 1 P
  26. X Pin_5 5 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
  27. X Pin_6 6 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
  28. ENDDRAW
  29. ENDDEF
  30. #
  31. # Device_Battery_Cell
  32. #
  33. DEF Device_Battery_Cell BT 0 0 N N 1 F N
  34. F0 "BT" 100 100 50 H V L CNN
  35. F1 "Device_Battery_Cell" 100 0 50 H V L CNN
  36. F2 "" 0 60 50 V I C CNN
  37. F3 "" 0 60 50 V I C CNN
  38. DRAW
  39. S -90 70 90 60 0 1 0 F
  40. S -62 47 58 27 0 1 0 F
  41. P 2 0 1 0 0 30 0 0 N
  42. P 2 0 1 0 0 70 0 100 N
  43. P 2 0 1 10 20 135 60 135 N
  44. P 2 0 1 10 40 155 40 115 N
  45. X + 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P
  46. X - 2 0 -100 100 U 50 50 1 1 P
  47. ENDDRAW
  48. ENDDEF
  49. #
  50. # Device_C
  51. #
  52. DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
  53. F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
  54. F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
  55. F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
  56. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  57. $FPLIST
  58. C_*
  59. $ENDFPLIST
  60. DRAW
  61. P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
  62. P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
  63. X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
  64. X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
  65. ENDDRAW
  66. ENDDEF
  67. #
  68. # Device_D_Zener
  69. #
  70. DEF Device_D_Zener D 0 40 N N 1 F N
  71. F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
  72. F1 "Device_D_Zener" 0 -100 50 H V C CNN
  73. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  74. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  75. $FPLIST
  76. TO-???*
  77. *_Diode_*
  78. *SingleDiode*
  79. D_*
  80. $ENDFPLIST
  81. DRAW
  82. P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
  83. P 3 0 1 8 -50 -50 -50 50 -30 50 N
  84. P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
  85. X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
  86. X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
  87. ENDDRAW
  88. ENDDEF
  89. #
  90. # Device_Q_NMOS_GSD
  91. #
  92. DEF Device_Q_NMOS_GSD Q 0 0 Y N 1 F N
  93. F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
  94. F1 "Device_Q_NMOS_GSD" 200 -50 50 H V L CNN
  95. F2 "" 200 100 50 H I C CNN
  96. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  97. DRAW
  98. C 65 0 110 0 1 10 N
  99. C 100 -70 10 0 1 0 F
  100. C 100 70 10 0 1 0 F
  101. P 2 0 1 0 10 0 -100 0 N
  102. P 2 0 1 10 10 75 10 -75 N
  103. P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
  104. P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
  105. P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
  106. P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
  107. P 3 0 1 0 100 -100 100 0 30 0 N
  108. P 4 0 1 0 30 -70 130 -70 130 70 30 70 N
  109. P 4 0 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
  110. P 4 0 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
  111. P 4 0 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
  112. X G 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
  113. X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
  114. X D 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
  115. ENDDRAW
  116. ENDDEF
  117. #
  118. # Device_R
  119. #
  120. DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
  121. F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
  122. F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
  123. F2 "" -70 0 50 V I C CNN
  124. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  125. $FPLIST
  126. R_*
  127. $ENDFPLIST
  128. DRAW
  129. S -40 -100 40 100 0 1 10 N
  130. X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
  131. X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
  132. ENDDRAW
  133. ENDDEF
  134. #
  135. # MCU_Microchip_ATmega_ATmega48PA-AU
  136. #
  137. DEF MCU_Microchip_ATmega_ATmega48PA-AU U 0 20 Y Y 1 F N
  138. F0 "U" -500 1450 50 H V L BNN
  139. F1 "MCU_Microchip_ATmega_ATmega48PA-AU" 100 -1450 50 H V L TNN
  140. F2 "Package_QFP:TQFP-32_7x7mm_P0.8mm" 0 0 50 H I C CIN
  141. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  142. ALIAS ATmega48P-20AU ATmega48A-AU ATmega48PA-AU ATmega88PV-10AU ATmega88P-20AU ATmega88A-AU ATmega88PA-AU ATmega168PV-10AU ATmega168P-20AU ATmega168A-AU ATmega168PA-AU ATmega328-AU ATmega328P-AU
  143. $FPLIST
  144. TQFP*7x7mm*P0.8mm*
  145. $ENDFPLIST
  146. DRAW
  147. S -500 -1400 500 1400 0 1 10 f
  148. X PD3 1 600 -800 100 L 50 50 1 1 B
  149. X PD6 10 600 -1100 100 L 50 50 1 1 B
  150. X PD7 11 600 -1200 100 L 50 50 1 1 B
  151. X PB0 12 600 1200 100 L 50 50 1 1 B
  152. X PB1 13 600 1100 100 L 50 50 1 1 B
  153. X PB2 14 600 1000 100 L 50 50 1 1 B
  154. X PB3 15 600 900 100 L 50 50 1 1 B
  155. X PB4 16 600 800 100 L 50 50 1 1 B
  156. X PB5 17 600 700 100 L 50 50 1 1 B
  157. X AVCC 18 100 1500 100 D 50 50 1 1 W
  158. X ADC6 19 -600 1000 100 R 50 50 1 1 I
  159. X PD4 2 600 -900 100 L 50 50 1 1 B
  160. X AREF 20 -600 1200 100 R 50 50 1 1 P
  161. X GND 21 0 -1500 100 U 50 50 1 1 P N
  162. X ADC7 22 -600 900 100 R 50 50 1 1 I
  163. X PC0 23 600 300 100 L 50 50 1 1 B
  164. X PC1 24 600 200 100 L 50 50 1 1 B
  165. X PC2 25 600 100 100 L 50 50 1 1 B
  166. X PC3 26 600 0 100 L 50 50 1 1 B
  167. X PC4 27 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
  168. X PC5 28 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
  169. X ~RESET~/PC6 29 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
  170. X GND 3 0 -1500 100 U 50 50 1 1 W
  171. X PD0 30 600 -500 100 L 50 50 1 1 B
  172. X PD1 31 600 -600 100 L 50 50 1 1 B
  173. X PD2 32 600 -700 100 L 50 50 1 1 B
  174. X VCC 4 0 1500 100 D 50 50 1 1 W
  175. X GND 5 0 -1500 100 U 50 50 1 1 P N
  176. X VCC 6 0 1500 100 D 50 50 1 1 P N
  177. X XTAL1/PB6 7 600 600 100 L 50 50 1 1 B
  178. X XTAL2/PB7 8 600 500 100 L 50 50 1 1 B
  179. X PD5 9 600 -1000 100 L 50 50 1 1 B
  180. ENDDRAW
  181. ENDDEF
  182. #
  183. # Own_Library_BU49xx
  184. #
  185. DEF Own_Library_BU49xx U 0 20 Y Y 1 F N
  186. F0 "U" -250 50 50 H V R CNN
  187. F1 "Own_Library_BU49xx" -250 -50 50 H V R CNN
  188. F2 "" -100 0 50 H I C CNN
  189. F3 "" -100 0 50 H I C CNN
  190. DRAW
  191. S 150 200 -200 -200 0 1 0 f
  192. X VOUT 1 250 0 100 L 50 50 1 1 O
  193. X VDD 2 -100 300 100 D 50 50 1 1 W
  194. X GND 3 -100 -300 100 U 50 50 1 1 W
  195. X NC 4 -200 50 100 R 50 50 1 1 N N
  196. X NC 6 -200 -100 100 R 50 50 1 1 N N
  197. ENDDRAW
  198. ENDDEF
  199. #
  200. # Own_Library_GY-B11_EP_280
  201. #
  202. DEF Own_Library_GY-B11_EP_280 U 0 20 Y Y 1 F N
  203. F0 "U" -250 450 50 H V C CNN
  204. F1 "Own_Library_GY-B11_EP_280" 200 450 50 H V C CNN
  205. F2 "Own_Library:GY-B11_EP_280_SMD" 1500 -450 50 H I C CNN
  206. F3 "" -100 -200 50 H I C CNN
  207. $FPLIST
  208. *LGA*2.5x2.5mm*P0.65mm*Clockwise*
  209. $ENDFPLIST
  210. DRAW
  211. S -300 400 300 -400 0 1 10 f
  212. X VDD 1 0 600 200 D 50 50 1 1 W
  213. X GND 2 0 -600 200 U 50 50 1 1 W
  214. X SCK 3 500 100 200 L 50 50 1 1 I
  215. X SDI 4 500 -100 200 L 50 50 1 1 B
  216. X CSB 5 500 -300 200 L 50 50 1 1 I
  217. X SDO 6 500 300 200 L 50 50 1 1 B
  218. ENDDRAW
  219. ENDDEF
  220. #
  221. # Own_Library_NRF24L01_Breakout_SMD
  222. #
  223. DEF Own_Library_NRF24L01_Breakout_SMD U 0 40 Y Y 1 F N
  224. F0 "U" -350 500 50 H V L CNN
  225. F1 "Own_Library_NRF24L01_Breakout_SMD" 150 500 50 H V L CNN
  226. F2 "NRF24L01+breakout_SMD:NRF24L01+breakout_SMD" 150 600 50 H I L CIN
  227. F3 "" 0 -100 50 H I C CNN
  228. $FPLIST
  229. nRF24L01*Breakout*
  230. $ENDFPLIST
  231. DRAW
  232. A 175 100 112 1166 -266 0 1 10 N 125 200 275 50
  233. A 175 101 49 900 -11 0 1 10 N 175 150 225 100
  234. A 175 101 78 1087 -191 0 1 10 N 150 175 250 75
  235. C 175 100 25 0 1 10 F
  236. S -350 450 350 -450 0 1 10 f
  237. P 2 0 1 10 175 75 175 -50 N
  238. X VCC 1 0 600 150 D 50 50 1 1 W
  239. X GND 2 0 -600 150 U 50 50 1 1 W
  240. X CE 3 -500 -200 150 R 50 50 1 1 I
  241. X ~CSN 4 -500 0 150 R 50 50 1 1 I
  242. X SCK 5 -500 100 150 R 50 50 1 1 I C
  243. X MOSI 6 -500 300 150 R 50 50 1 1 I
  244. X MISO 7 -500 200 150 R 50 50 1 1 O
  245. X IRQ 8 -500 -300 150 R 50 50 1 1 O
  246. ENDDRAW
  247. ENDDEF
  248. #
  249. # power_GND
  250. #
  251. DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  252. F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
  253. F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
  254. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  255. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  256. DRAW
  257. P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
  258. X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
  259. ENDDRAW
  260. ENDDEF
  261. #
  262. # power_PWR_FLAG
  263. #
  264. DEF power_PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
  265. F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
  266. F1 "power_PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
  267. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  268. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  269. DRAW
  270. P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
  271. X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
  272. ENDDRAW
  273. ENDDEF
  274. #
  275. # power_VCC
  276. #
  277. DEF power_VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  278. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  279. F1 "power_VCC" 0 150 50 H V C CNN
  280. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  281. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  282. DRAW
  283. C 0 75 25 0 1 0 N
  284. P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
  285. X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  286. ENDDRAW
  287. ENDDEF
  288. #
  289. #End Library