暫無描述
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

display-cache.lib 15KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.4
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # Connector_Generic_Conn_02x05_Odd_Even
  5. #
  6. DEF Connector_Generic_Conn_02x05_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
  7. F0 "J" 50 300 50 H V C CNN
  8. F1 "Connector_Generic_Conn_02x05_Odd_Even" 50 -300 50 H V C CNN
  9. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  10. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  11. $FPLIST
  12. Connector*:*_2x??_*
  13. $ENDFPLIST
  14. DRAW
  15. S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
  16. S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
  17. S -50 5 0 -5 1 1 6 N
  18. S -50 105 0 95 1 1 6 N
  19. S -50 205 0 195 1 1 6 N
  20. S -50 250 150 -250 1 1 10 f
  21. S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
  22. S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
  23. S 150 5 100 -5 1 1 6 N
  24. S 150 105 100 95 1 1 6 N
  25. S 150 205 100 195 1 1 6 N
  26. X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
  27. X Pin_10 10 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
  28. X Pin_2 2 300 200 150 L 50 50 1 1 P
  29. X Pin_3 3 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
  30. X Pin_4 4 300 100 150 L 50 50 1 1 P
  31. X Pin_5 5 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
  32. X Pin_6 6 300 0 150 L 50 50 1 1 P
  33. X Pin_7 7 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
  34. X Pin_8 8 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
  35. X Pin_9 9 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
  36. ENDDRAW
  37. ENDDEF
  38. #
  39. # Device_Battery
  40. #
  41. DEF Device_Battery BT 0 0 N N 1 F N
  42. F0 "BT" 100 100 50 H V L CNN
  43. F1 "Device_Battery" 100 0 50 H V L CNN
  44. F2 "" 0 60 50 V I C CNN
  45. F3 "" 0 60 50 V I C CNN
  46. DRAW
  47. S -80 -55 80 -65 0 1 0 F
  48. S -80 70 80 60 0 1 0 F
  49. S -52 -78 50 -98 0 1 0 F
  50. S -52 47 50 27 0 1 0 F
  51. P 2 0 1 0 0 -60 0 -50 N
  52. P 2 0 1 0 0 -40 0 -30 N
  53. P 2 0 1 0 0 -20 0 -10 N
  54. P 2 0 1 0 0 0 0 10 N
  55. P 2 0 1 0 0 20 0 30 N
  56. P 2 0 1 0 0 70 0 100 N
  57. P 2 0 1 10 10 105 50 105 N
  58. P 2 0 1 10 30 125 30 85 N
  59. X + 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P
  60. X - 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
  61. ENDDRAW
  62. ENDDEF
  63. #
  64. # Device_C
  65. #
  66. DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
  67. F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
  68. F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
  69. F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
  70. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  71. $FPLIST
  72. C_*
  73. $ENDFPLIST
  74. DRAW
  75. P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
  76. P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
  77. X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
  78. X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
  79. ENDDRAW
  80. ENDDEF
  81. #
  82. # Device_D_Zener_Small
  83. #
  84. DEF Device_D_Zener_Small D 0 10 N N 1 F N
  85. F0 "D" 0 90 50 H V C CNN
  86. F1 "Device_D_Zener_Small" 0 -90 50 H V C CNN
  87. F2 "" 0 0 50 V I C CNN
  88. F3 "" 0 0 50 V I C CNN
  89. $FPLIST
  90. TO-???*
  91. *_Diode_*
  92. *SingleDiode*
  93. D_*
  94. $ENDFPLIST
  95. DRAW
  96. P 2 0 1 0 30 0 -30 0 N
  97. P 3 0 1 0 -10 40 -30 40 -30 -40 N
  98. P 4 0 1 0 30 40 -30 0 30 -40 30 40 N
  99. X K 1 -100 0 70 R 50 50 1 1 P
  100. X A 2 100 0 70 L 50 50 1 1 P
  101. ENDDRAW
  102. ENDDEF
  103. #
  104. # Device_L
  105. #
  106. DEF Device_L L 0 40 N N 1 F N
  107. F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
  108. F1 "Device_L" 75 0 50 V V C CNN
  109. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  110. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  111. $FPLIST
  112. Choke_*
  113. *Coil*
  114. Inductor_*
  115. L_*
  116. $ENDFPLIST
  117. DRAW
  118. A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
  119. A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
  120. A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
  121. A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
  122. X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
  123. X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
  124. ENDDRAW
  125. ENDDEF
  126. #
  127. # Device_Q_NMOS_GSD
  128. #
  129. DEF Device_Q_NMOS_GSD Q 0 0 Y N 1 F N
  130. F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
  131. F1 "Device_Q_NMOS_GSD" 200 -50 50 H V L CNN
  132. F2 "" 200 100 50 H I C CNN
  133. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  134. DRAW
  135. C 65 0 111 0 1 10 N
  136. C 100 -70 11 0 1 0 F
  137. C 100 70 11 0 1 0 F
  138. P 2 0 1 0 2 0 10 0 N
  139. P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
  140. P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
  141. P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
  142. P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
  143. P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
  144. P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
  145. P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
  146. P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
  147. P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
  148. P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
  149. P 4 0 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
  150. P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
  151. P 4 0 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
  152. P 4 0 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
  153. X G 1 -200 0 200 R 50 50 1 1 I
  154. X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
  155. X D 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
  156. ENDDRAW
  157. ENDDEF
  158. #
  159. # Device_R
  160. #
  161. DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
  162. F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
  163. F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
  164. F2 "" -70 0 50 V I C CNN
  165. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  166. $FPLIST
  167. R_*
  168. $ENDFPLIST
  169. DRAW
  170. S -40 -100 40 100 0 1 10 N
  171. X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
  172. X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
  173. ENDDRAW
  174. ENDDEF
  175. #
  176. # Device_Speaker_Crystal
  177. #
  178. DEF Device_Speaker_Crystal LS 0 0 Y N 1 F N
  179. F0 "LS" 25 225 50 H V R CNN
  180. F1 "Device_Speaker_Crystal" 25 150 50 H V R CNN
  181. F2 "" -35 -50 50 H I C CNN
  182. F3 "" -35 -50 50 H I C CNN
  183. ALIAS Speaker_Ultrasound
  184. DRAW
  185. S -100 50 45 -150 0 0 10 N
  186. S -80 -25 25 -75 0 0 10 N
  187. P 2 0 0 0 -65 -90 15 -90 N
  188. P 2 0 0 0 -65 -10 15 -10 N
  189. P 2 0 0 0 -25 -90 -25 -120 N
  190. P 2 0 0 0 -25 -10 -25 20 N
  191. P 4 0 0 10 45 50 145 150 145 -250 45 -150 N
  192. X 1 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
  193. X 2 2 -200 -100 100 R 50 50 1 1 I
  194. ENDDRAW
  195. ENDDEF
  196. #
  197. # GY-B11_EP_280_GY-B11_EP_280
  198. #
  199. DEF GY-B11_EP_280_GY-B11_EP_280 U 0 20 Y Y 1 F N
  200. F0 "U" -250 450 50 H V C CNN
  201. F1 "GY-B11_EP_280_GY-B11_EP_280" 200 450 50 H V C CNN
  202. F2 "footprints:GY-B11_EP_280_SMD" 1500 -450 50 H I C CNN
  203. F3 "" -100 -200 50 H I C CNN
  204. $FPLIST
  205. *LGA*2.5x2.5mm*P0.65mm*Clockwise*
  206. $ENDFPLIST
  207. DRAW
  208. S -300 400 300 -400 0 1 10 f
  209. X VDD 1 0 600 200 D 50 50 1 1 W
  210. X GND 2 0 -600 200 U 50 50 1 1 W
  211. X SCK 3 500 100 200 L 50 50 1 1 I
  212. X SDI 4 500 -100 200 L 50 50 1 1 B
  213. X CSB 5 500 -300 200 L 50 50 1 1 I
  214. X SDO 6 500 300 200 L 50 50 1 1 B
  215. ENDDRAW
  216. ENDDEF
  217. #
  218. # LED_ASMB-MTB1-0A3A2
  219. #
  220. DEF LED_ASMB-MTB1-0A3A2 D 0 0 Y N 1 F N
  221. F0 "D" 0 500 50 H V C CNN
  222. F1 "LED_ASMB-MTB1-0A3A2" 50 -450 50 H V C CNN
  223. F2 "LED_SMD:LED_Avago_PLCC4_3.2x2.8mm_CW" 0 600 50 H I C CNN
  224. F3 "" 0 -450 50 H I C CNN
  225. $FPLIST
  226. *Avago*PLCC4*3.2x2.8mm*
  227. $ENDFPLIST
  228. DRAW
  229. C 80 0 10 0 1 0 F
  230. T 0 -75 -250 50 0 0 0 B Normal 0 C C
  231. T 0 -75 -50 50 0 0 0 G Normal 0 C C
  232. T 0 -75 150 50 0 0 0 R Normal 0 C C
  233. S 50 250 50 250 0 1 0 N
  234. S 100 -350 -100 400 0 1 10 f
  235. P 2 0 1 0 -100 -200 50 -200 N
  236. P 2 0 1 8 -50 -150 -50 -250 N
  237. P 2 0 1 8 -50 50 -50 -50 N
  238. P 2 0 1 8 -50 250 -50 150 N
  239. P 2 0 1 0 50 200 -100 200 N
  240. P 2 0 1 0 100 0 -100 0 N
  241. P 4 0 1 0 50 -200 80 -200 80 200 50 200 N
  242. P 4 0 1 8 50 -150 50 -250 -50 -200 50 -150 N
  243. P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
  244. P 4 0 1 8 50 250 50 150 -50 200 50 250 N
  245. P 5 0 1 0 -40 -150 20 -90 -10 -90 20 -90 20 -120 N
  246. P 5 0 1 0 -40 50 20 110 -10 110 20 110 20 80 N
  247. P 5 0 1 0 -40 250 20 310 -10 310 20 310 20 280 N
  248. P 5 0 1 0 0 -150 60 -90 30 -90 60 -90 60 -120 N
  249. P 5 0 1 0 0 50 60 110 30 110 60 110 60 80 N
  250. P 5 0 1 0 0 250 60 310 30 310 60 310 60 280 N
  251. X RK 1 -200 200 100 R 50 50 1 1 P
  252. X GK 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
  253. X BK 3 -200 -200 100 R 50 50 1 1 P
  254. X A 4 200 0 100 L 50 50 1 1 P
  255. ENDDRAW
  256. ENDDEF
  257. #
  258. # MCU_NXP_Kinetis_MKL25Z128VLH4
  259. #
  260. DEF MCU_NXP_Kinetis_MKL25Z128VLH4 U 0 40 Y Y 1 F N
  261. F0 "U" -1000 2425 50 H V L BNN
  262. F1 "MCU_NXP_Kinetis_MKL25Z128VLH4" 1000 2425 50 H V R BNN
  263. F2 "Package_QFP:LQFP-64_10x10mm_P0.5mm" 250 -2425 50 H I L TNN
  264. F3 "" 300 -2700 50 H I L BNN
  265. ALIAS MKL25Z64VLH4 MKL25Z32VLH4
  266. $FPLIST
  267. LQFP*10x10mm*P0.5mm*
  268. $ENDFPLIST
  269. DRAW
  270. S -1000 2400 1000 -2400 0 1 10 f
  271. X PTE0 1 1200 -600 200 L 50 50 1 1 B
  272. X PTE21 10 1200 -1300 200 L 50 50 1 1 B
  273. X PTE22 11 1200 -1400 200 L 50 50 1 1 B
  274. X PTE23 12 1200 -1500 200 L 50 50 1 1 B
  275. X VDDA 13 100 2600 200 D 50 50 1 1 W
  276. X VREFH 14 200 2600 200 D 50 50 1 1 W
  277. X VREFL 15 200 -2600 200 U 50 50 1 1 W
  278. X VSSA 16 100 -2600 200 U 50 50 1 1 W
  279. X PTE29 17 1200 -1800 200 L 50 50 1 1 B
  280. X PTE30 18 1200 -1900 200 L 50 50 1 1 B
  281. X PTE31 19 1200 -2000 200 L 50 50 1 1 B
  282. X PTE1 2 1200 -700 200 L 50 50 1 1 B
  283. X PTE24 20 1200 -1600 200 L 50 50 1 1 B
  284. X PTE25 21 1200 -1700 200 L 50 50 1 1 B
  285. X PTA0 22 -1200 2000 200 R 50 50 1 1 B
  286. X PTA1 23 -1200 1900 200 R 50 50 1 1 B
  287. X PTA2 24 -1200 1800 200 R 50 50 1 1 B
  288. X PTA3 25 -1200 1700 200 R 50 50 1 1 B
  289. X PTA4 26 -1200 1600 200 R 50 50 1 1 B
  290. X PTA5 27 -1200 1500 200 R 50 50 1 1 B
  291. X PTA12 28 -1200 1400 200 R 50 50 1 1 B
  292. X PTA13 29 -1200 1300 200 R 50 50 1 1 B
  293. X VDD 3 -100 2600 200 D 50 50 1 1 W
  294. X VDD 30 -100 2600 200 D 50 50 1 1 P N
  295. X VSS 31 -100 -2600 200 U 50 50 1 1 P N
  296. X PTA18 32 -1200 800 200 R 50 50 1 1 B
  297. X PTA19 33 -1200 700 200 R 50 50 1 1 B
  298. X PTA20 34 -1200 600 200 R 50 50 1 1 B
  299. X PTB0/LLWU_P5 35 -1200 400 200 R 50 50 1 1 B
  300. X PTB1 36 -1200 300 200 R 50 50 1 1 B
  301. X PTB2 37 -1200 200 200 R 50 50 1 1 B
  302. X PTB3 38 -1200 100 200 R 50 50 1 1 B
  303. X PTB16 39 -1200 -400 200 R 50 50 1 1 B
  304. X VSS 4 -100 -2600 200 U 50 50 1 1 W
  305. X PTB17 40 -1200 -500 200 R 50 50 1 1 B
  306. X PTB18 41 -1200 -600 200 R 50 50 1 1 B
  307. X PTB19 42 -1200 -700 200 R 50 50 1 1 B
  308. X PTC0 43 1200 2000 200 L 50 50 1 1 B
  309. X PTC1/LLWU_P6/RTC_CLKIN 44 1200 1900 200 L 50 50 1 1 B
  310. X PTC2 45 1200 1800 200 L 50 50 1 1 B
  311. X PTC3/LLWU_P7 46 1200 1700 200 L 50 50 1 1 B
  312. X VSS 47 -100 -2600 200 U 50 50 1 1 P N
  313. X VDD 48 -100 2600 200 D 50 50 1 1 P N
  314. X PTC4/LLWU_P8 49 1200 1600 200 L 50 50 1 1 B
  315. X USB0_DP 5 -1200 -900 200 R 50 50 1 1 B
  316. X PTC5/LLWU_P9 50 1200 1500 200 L 50 50 1 1 B
  317. X PTC6/LLWU_P10 51 1200 1400 200 L 50 50 1 1 B
  318. X PTC7 52 1200 1300 200 L 50 50 1 1 B
  319. X PTC8 53 1200 1200 200 L 50 50 1 1 B
  320. X PTC9 54 1200 1100 200 L 50 50 1 1 B
  321. X PTC10 55 1200 1000 200 L 50 50 1 1 B
  322. X PTC11 56 1200 900 200 L 50 50 1 1 B
  323. X PTD0 57 1200 300 200 L 50 50 1 1 B
  324. X PTD1 58 1200 200 200 L 50 50 1 1 B
  325. X PTD2 59 1200 100 200 L 50 50 1 1 B
  326. X USB0_DM 6 -1200 -1000 200 R 50 50 1 1 B
  327. X PTD3 60 1200 0 200 L 50 50 1 1 B
  328. X PTD4/LLWU_P14 61 1200 -100 200 L 50 50 1 1 B
  329. X PTD5 62 1200 -200 200 L 50 50 1 1 B
  330. X PTD6/LLWU_P15 63 1200 -300 200 L 50 50 1 1 B
  331. X PTD7 64 1200 -400 200 L 50 50 1 1 B
  332. X VOUT33 7 -1200 -2000 200 R 50 50 1 1 w
  333. X VREGIN 8 -300 2600 200 D 50 50 1 1 W
  334. X PTE20 9 1200 -1200 200 L 50 50 1 1 B
  335. ENDDRAW
  336. ENDDEF
  337. #
  338. # NRF24L01_Breakout_SMD_NRF24L01_Breakout_SMD
  339. #
  340. DEF NRF24L01_Breakout_SMD_NRF24L01_Breakout_SMD U 0 40 Y Y 1 F N
  341. F0 "U" -350 500 50 H V L CNN
  342. F1 "NRF24L01_Breakout_SMD_NRF24L01_Breakout_SMD" 150 500 50 H V L CNN
  343. F2 "footprints:NRF24L01+breakout_SMD" 150 600 50 H I L CIN
  344. F3 "" 0 -100 50 H I C CNN
  345. $FPLIST
  346. nRF24L01*Breakout*
  347. $ENDFPLIST
  348. DRAW
  349. A 175 100 112 1166 -266 0 1 10 N 125 200 275 50
  350. A 175 101 49 900 -11 0 1 10 N 175 150 225 100
  351. A 175 101 78 1087 -191 0 1 10 N 150 175 250 75
  352. C 175 100 25 0 1 10 F
  353. S -350 450 350 -450 0 1 10 f
  354. P 2 0 1 10 175 75 175 -50 N
  355. X VCC 1 0 600 150 D 50 50 1 1 W
  356. X GND 2 0 -600 150 U 50 50 1 1 W
  357. X CE 3 -500 -200 150 R 50 50 1 1 I
  358. X ~CSN 4 -500 0 150 R 50 50 1 1 I
  359. X SCK 5 -500 100 150 R 50 50 1 1 I C
  360. X MOSI 6 -500 300 150 R 50 50 1 1 I
  361. X MISO 7 -500 200 150 R 50 50 1 1 O
  362. X IRQ 8 -500 -300 150 R 50 50 1 1 O
  363. ENDDRAW
  364. ENDDEF
  365. #
  366. # Power_Supervisor_TPS3839DBZ
  367. #
  368. DEF Power_Supervisor_TPS3839DBZ U 0 10 Y Y 1 F N
  369. F0 "U" 100 350 50 H V L CNN
  370. F1 "Power_Supervisor_TPS3839DBZ" 100 250 50 H V L CNN
  371. F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" 0 0 50 H I C CNN
  372. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  373. $FPLIST
  374. SOT?23*
  375. $ENDFPLIST
  376. DRAW
  377. S -100 200 300 -200 0 1 10 f
  378. X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
  379. X ~RESET 2 400 0 100 L 50 50 1 1 O
  380. X VDD 3 0 300 100 D 50 50 1 1 W
  381. ENDDRAW
  382. ENDDEF
  383. #
  384. # Regulator_Linear_MCP1700-3302E_SOT89
  385. #
  386. DEF Regulator_Linear_MCP1700-3302E_SOT89 U 0 10 Y Y 1 F N
  387. F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
  388. F1 "Regulator_Linear_MCP1700-3302E_SOT89" 0 125 50 H V L CNN
  389. F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-89-3" 0 200 50 H I C CNN
  390. F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
  391. ALIAS MCP1703A-1202_SOT89 MCP1703A-1502_SOT89 MCP1703A-1802_SOT89 MCP1703A-2502_SOT89 MCP1703A-2802_SOT89 MCP1703A-3002_SOT89 MCP1703A-4002_SOT89 MCP1703A-5002_SOT89 MCP1700-3002E_SOT89 MCP1700-1202E_SOT89 MCP1700-1802E_SOT89 MCP1700-2502E_SOT89 MCP1700-2802E_SOT89 MCP1700-3302E_SOT89 MCP1700-5002E_SOT89 AP2127R-3.3
  392. $FPLIST
  393. SOT?89*
  394. $ENDFPLIST
  395. DRAW
  396. S -200 -200 200 75 0 1 10 f
  397. X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
  398. X VI 2 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
  399. X VO 3 300 0 100 L 50 50 1 1 w
  400. ENDDRAW
  401. ENDDEF
  402. #
  403. # Regulator_Switching_MCP1640CH
  404. #
  405. DEF Regulator_Switching_MCP1640CH U 0 20 Y Y 1 F N
  406. F0 "U" -300 350 50 H V L CNN
  407. F1 "Regulator_Switching_MCP1640CH" -50 350 50 H V L CNN
  408. F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6" 50 -250 50 H I L CIN
  409. F3 "" -250 450 50 H I C CNN
  410. ALIAS MCP1640BCH MCP1640CCH MCP1640DCH
  411. $FPLIST
  412. SOT?23*
  413. $ENDFPLIST
  414. DRAW
  415. S -300 300 300 -200 0 1 10 f
  416. X SW 1 400 200 100 L 50 50 1 1 I
  417. X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
  418. X EN 3 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
  419. X VFB 4 400 -100 100 L 50 50 1 1 I
  420. X VOUT 5 400 100 100 L 50 50 1 1 w
  421. X VIN 6 -400 200 100 R 50 50 1 1 W
  422. ENDDRAW
  423. ENDDEF
  424. #
  425. # Sensor_Optical_KPS-3227
  426. #
  427. DEF Sensor_Optical_KPS-3227 Q 0 20 N Y 1 F N
  428. F0 "Q" 150 50 50 H V C CNN
  429. F1 "Sensor_Optical_KPS-3227" 300 -50 50 H V C CNN
  430. F2 "LED_SMD:LED_RGB_1210" 0 150 50 H I C CNN
  431. F3 "" 0 150 50 H I C CNN
  432. $FPLIST
  433. LED*RGB*1210*
  434. $ENDFPLIST
  435. DRAW
  436. C -50 0 111 1 1 10 N
  437. P 2 1 1 0 -175 50 -200 50 N
  438. P 2 1 1 0 -150 100 -175 100 N
  439. P 2 1 1 0 -75 25 0 100 N
  440. P 3 1 1 0 -250 125 -175 50 -175 75 N
  441. P 3 1 1 0 -225 175 -150 100 -150 125 N
  442. P 3 1 1 0 -75 -25 0 -100 0 -100 N
  443. P 3 1 1 20 -75 75 -75 -75 -75 -75 N
  444. P 5 1 1 0 -50 -70 -30 -50 -10 -90 -50 -70 -50 -70 F
  445. X ~ 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P N
  446. X ~ 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P N
  447. X ~ 3 0 200 100 D 50 50 1 1 P
  448. X ~ 4 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
  449. ENDDRAW
  450. ENDDEF
  451. #
  452. # Switch_SW_Push
  453. #
  454. DEF Switch_SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
  455. F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
  456. F1 "Switch_SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
  457. F2 "" 0 200 50 H I C CNN
  458. F3 "" 0 200 50 H I C CNN
  459. DRAW
  460. C -80 0 20 0 1 0 N
  461. C 80 0 20 0 1 0 N
  462. P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
  463. P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
  464. X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
  465. X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
  466. ENDDRAW
  467. ENDDEF
  468. #
  469. # Transistor_BJT_BC817
  470. #
  471. DEF Transistor_BJT_BC817 Q 0 0 Y N 1 F N
  472. F0 "Q" 200 75 50 H V L CNN
  473. F1 "Transistor_BJT_BC817" 200 0 50 H V L CNN
  474. F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" 200 -75 50 H I L CIN
  475. F3 "" 0 0 50 H I L CNN
  476. ALIAS BC818 BC847 BC848 BC849 BC850 MMBT3904 MMBT5550L MMBT5551L
  477. $FPLIST
  478. SOT?23*
  479. $ENDFPLIST
  480. DRAW
  481. C 50 0 111 0 1 10 N
  482. P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
  483. P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
  484. P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
  485. P 5 0 1 0 50 -70 70 -50 90 -90 50 -70 50 -70 F
  486. X B 1 -200 0 225 R 50 50 1 1 I
  487. X E 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
  488. X C 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
  489. ENDDRAW
  490. ENDDEF
  491. #
  492. # Waveshare_4.2_EInk_Module_Waveshare_4.2_EInk_Module
  493. #
  494. DEF Waveshare_4.2_EInk_Module_Waveshare_4.2_EInk_Module U 0 40 Y Y 1 F N
  495. F0 "U" -300 250 50 H V C CNN
  496. F1 "Waveshare_4.2_EInk_Module_Waveshare_4.2_EInk_Module" 100 -250 50 H V L CNN
  497. F2 "" -300 250 50 H I C CNN
  498. F3 "" -300 250 50 H I C CNN
  499. DRAW
  500. S -350 200 350 -200 0 1 0 f
  501. X VCC 1 0 300 100 D 50 50 1 1 W
  502. X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
  503. X DIN 3 450 100 100 L 50 50 1 1 I
  504. X CLK 4 450 0 100 L 50 50 1 1 I
  505. X ~CS 5 450 -100 100 L 50 50 1 1 I
  506. X D/~C 6 -450 0 100 R 50 50 1 1 I
  507. X ~RST 7 -450 100 100 R 50 50 1 1 I
  508. X ~BUSY 8 -450 -100 100 R 50 50 1 1 O
  509. ENDDRAW
  510. ENDDEF
  511. #
  512. # power_+3.3V
  513. #
  514. DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  515. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  516. F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
  517. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  518. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  519. ALIAS +3.3V
  520. DRAW
  521. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  522. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  523. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  524. X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  525. ENDDRAW
  526. ENDDEF
  527. #
  528. # power_+3V3
  529. #
  530. DEF power_+3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  531. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  532. F1 "power_+3V3" 0 140 50 H V C CNN
  533. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  534. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  535. DRAW
  536. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  537. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  538. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  539. X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  540. ENDDRAW
  541. ENDDEF
  542. #
  543. # power_+5V
  544. #
  545. DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  546. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  547. F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
  548. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  549. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  550. DRAW
  551. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  552. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  553. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  554. X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  555. ENDDRAW
  556. ENDDEF
  557. #
  558. # power_GND
  559. #
  560. DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  561. F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
  562. F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
  563. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  564. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  565. DRAW
  566. P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
