The pin definitions are updated and the uart debug interface is removed as it is not present on the actual board.
|
||
| 5 | 5 |
|
| 6 | 6 |
|
| 7 | 7 |
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 | 8 |
|
| 15 | 9 |
|
| 16 | 10 |
|
|
||
| 25 | 19 |
|
| 26 | 20 |
|
| 27 | 21 |
|
| 28 |
|
|
| 29 | 22 |
|
| 30 | 23 |
|
| 31 | 24 |
|
|
||
| 55 | 48 |
|
| 56 | 49 |
|
| 57 | 50 |
|
| 58 |
|
|
| 59 |
|
|
| 60 |
|
|
| 61 | 51 |
|
| 62 | 52 |
|
| 63 | 53 |
|
|
||
| 7 | 7 |
|
| 8 | 8 |
|
| 9 | 9 |
|
| 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 | 11 |
|
| 12 | 12 |
|
| 13 | 13 |
|
|
||
| 9 | 9 |
|
| 10 | 10 |
|
| 11 | 11 |
|
| 12 |
|
|
| 13 | 12 |
|
| 14 | 13 |
|
| 15 | 14 |
|
|
||
| 17 | 16 |
|
| 18 | 17 |
|
| 19 | 18 |
|
| 19 |
|
|
| 20 | 20 |
|
| 21 |
|
|
| 22 |
|
|
| 23 |
|
|
| 24 |
|
|
| 25 |
|
|
| 26 |
|
|
| 27 |
|
|
| 28 |
|
|
| 29 |
|
|
| 30 |
|
|
| 31 |
|
|
| 32 |
|
|
| 33 |
|
|
| 21 |
|
|
| 22 |
|
|
| 23 |
|
|
| 34 | 24 |
|
| 35 | 25 |
|
| 36 | 26 |
|
|
||
| 43 | 33 |
|
| 44 | 34 |
|
| 45 | 35 |
|
| 46 |
|
|
| 47 | 36 |
|
| 48 | 37 |
|
| 49 | 38 |
|
| 50 | 39 |
|
| 51 | 40 |
|
| 52 | 41 |
|
| 53 |
|
|
| 54 |
|
|
| 55 |
|
|
| 56 |
|
|
| 57 |
|
|
| 58 | 42 |
|
| 59 | 43 |
|
| 60 | 44 |
|
|
||
| 70 | 54 |
|
| 71 | 55 |
|
| 72 | 56 |
|
| 73 |
|
|
| 74 |
|
|
| 75 |
|
|
| 76 |
|
|
| 77 |
|
|
| 78 |
|
|
| 79 |
|
|
| 80 |
|
|
| 81 |
|
|
| 82 |
|
|
| 83 |
|
|
| 84 |
|
|
| 85 |
|
|
| 86 | 57 |
|
| 87 | 58 |
|
| 88 | 59 |
|
|
||
| 5 | 5 |
|
| 6 | 6 |
|
| 7 | 7 |
|
| 8 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 | 9 |
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 | 12 |
|
| 13 | 13 |
|
| 14 | 14 |
|
|
||
| 7 | 7 |
|
| 8 | 8 |
|
| 9 | 9 |
|
| 10 |
|
|
| 11 | 10 |
|
| 12 | 11 |
|
| 13 | 12 |
|
|
||
| 112 | 111 |
|
| 113 | 112 |
|
| 114 | 113 |
|
| 115 |
|
|
| 116 | 114 |
|
| 117 | 115 |
|
| 118 | 116 |
|
|
||
| 137 | 135 |
|
| 138 | 136 |
|
| 139 | 137 |
|
| 140 |
|
|
| 141 |
|
|
| 142 | 138 |
|
| 143 | 139 |
|
| 144 | 140 |
|
|
||
| 147 | 143 |
|
| 148 | 144 |
|
| 149 | 145 |
|
| 150 |
|
|
| 151 |
|
|
| 152 | 146 |
|
| 153 | 147 |
|
| 154 | 148 |
|
| 155 | 149 |
|
| 156 | 150 |
|
| 157 |
|
|
| 158 |
|
|
| 159 | 151 |
|
| 160 | 152 |
|
| 161 | 153 |
|
|
||
| 163 | 155 |
|
| 164 | 156 |
|
| 165 | 157 |
|
| 166 |
|
|
| 167 |
|
|
| 168 |
|
|
| 169 |
|
|
| 170 |
|
|
| 171 |
|
|
| 172 | 158 |
|
| 173 | 159 |
|
| 174 | 160 |
|
|
||
| 180 | 166 |
|
| 181 | 167 |
|
| 182 | 168 |
|
| 183 |
|
|
| 184 | 169 |
|
| 185 | 170 |
|
| 186 | 171 |
|
|
||
| 191 | 176 |
|
| 192 | 177 |
|
| 193 | 178 |
|
| 194 |
|
|
| 195 |
|
|
| 196 | 179 |
|
| 197 | 180 |
|
| 198 | 181 |
|
|
||
| 4 | 4 |
|
| 5 | 5 |
|
| 6 | 6 |
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 | 10 |
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 | 14 |
|
| 15 | 15 |
|
| 16 | 16 |
|
|
||
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 15 |
|
|
| 16 |
|
|
| 17 |
|
|
| 18 |
|
|
| 19 |
|
|
| 20 |
|
|
| 21 |
|
|
| 22 |
|
|
| 23 |
|
|
|
||
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|